343只科创板股融资余额环比增加
科创板融资余额较前一交易日增加3.88亿元,融券余额增加1329.13万元。343股融资余额环比增加,293股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至9月27日,科创板两融余额合计854.09亿元,较上一交易日增加4.02亿元。连续5个交易日增加。其中,融资余额合计850.40亿元,较上一交易日增加3.88亿元;融券余额合计3.69亿元,较上一交易日增加1329.13万元。
融资余额方面,截至9月27日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额28.06亿元,其次是天合光能、海光信息,融资余额分别为13.91亿元、11.92亿元。环比变动来看,343只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有232只。融资余额增幅较大的是秦川物联、华秦科技、英方软件,环比上个交易日增加39.94%、19.08%、15.91%;降幅居前的有苑东生物、晶品特装、金盘科技,环比下降24.79%、15.29%、14.79%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额0.10亿元,其次是西部超导、中芯国际,融券余额分别为0.08亿元、0.08亿元。环比变动来看,293只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有84只。融券余额增幅较大的是华熙生物、新点软件、财富趋势,环比上个交易日增加52.87%、45.17%、33.19%;降幅居前的有三未信安、方邦股份、智洋创新,环比下降72.19%、70.31%、69.34%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688528 | 秦川物联 | 3110.58 | 39.94 | 0.00 | 19.52 | |
688281 | 华秦科技 | 7321.00 | 19.08 | 142.49 | -15.31 | 4.59 |
688435 | 英方软件 | 4638.31 | 15.91 | 26.26 | 20.02 | 20.02 |
688368 | 晶丰明源 | 5642.79 | 13.80 | 40.95 | 8.23 | 5.35 |
688183 | 生益电子 | 6374.29 | 13.72 | 109.49 | 14.07 | 7.13 |
688506 | 百利天恒 | 11149.61 | 11.55 | 17.94 | 8.06 | 8.06 |
688671 | 碧兴物联 | 2787.08 | 11.26 | 0.00 | 7.01 | |
688265 | 南模生物 | 1823.39 | 10.71 | 0.00 | 6.51 | |
688789 | 宏华数科 | 4741.32 | 10.55 | 127.28 | 1.11 | 3.83 |
688076 | 诺泰生物 | 21256.64 | 10.06 | 178.40 | 11.68 | 8.63 |
688371 | 菲沃泰 | 5182.77 | 9.63 | 19.28 | 2.95 | 2.95 |
688582 | 芯动联科 | 10962.62 | 8.77 | 0.00 | 6.78 | |
688019 | 安集科技 | 14833.94 | 8.56 | 254.04 | 20.81 | 7.12 |
688115 | 思林杰 | 3969.44 | 8.14 | 0.00 | 1.42 | |
688070 | 纵横股份 | 3095.15 | 8.13 | 21.24 | -3.61 | 6.23 |
688089 | 嘉必优 | 10584.21 | 8.12 | 27.76 | -3.90 | 8.00 |
688681 | 科汇股份 | 3196.69 | 7.93 | 0.00 | 4.14 | |
688484 | 南芯科技 | 21588.89 | 7.89 | 64.35 | -33.56 | 6.98 |
688232 | 新点软件 | 7515.84 | 7.84 | 68.35 | 45.17 | 19.82 |
688373 | 盟科药业 | 2419.11 | 7.84 | 25.48 | 6.45 | 6.45 |
688443 | 智翔金泰 | 4519.08 | 7.63 | 0.00 | 8.01 | |
688318 | 财富趋势 | 72447.70 | 7.46 | 188.35 | 33.19 | 19.27 |
688187 | 时代电气 | 18810.31 | 7.43 | 94.85 | 3.04 | 3.04 |
688095 | 福昕软件 | 11350.35 | 7.22 | 70.84 | 5.20 | 5.20 |
688383 | 新益昌 | 6955.18 | 7.07 | 43.05 | -6.59 | 6.12 |
688728 | 格科微 | 21066.20 | 6.31 | 0.00 | 4.23 | |
688615 | C合合 | 12788.95 | 6.31 | 0.00 | 10.02 | |
688535 | 华海诚科 | 15260.14 | 6.28 | 32.10 | -17.48 | 8.03 |
688118 | 普元信息 | 8232.79 | 6.20 | 0.00 | 9.47 | |
688049 | 炬芯科技 | 14197.19 | 6.10 | 36.96 | 5.16 | 5.16 |
688631 | 莱斯信息 | 15588.40 | 5.97 | 8.07 | -18.16 | 13.32 |
688581 | 安杰思 | 5943.57 | 5.97 | 0.00 | 4.74 | |
688391 | 钜泉科技 | 18996.15 | 5.85 | 26.62 | 13.65 | 13.65 |
688455 | 科捷智能 | 1820.29 | 5.67 | 0.00 | 3.60 | |
688398 | 赛特新材 | 9024.72 | 5.61 | 0.00 | 7.62 | |
688075 | 安旭生物 | 7634.56 | 5.52 | 0.00 | 3.50 | |
688512 | 慧智微 | 8965.48 | 5.51 | 0.00 | 6.65 | |
688606 | 奥泰生物 | 4130.71 | 5.36 | 36.25 | -4.54 | 2.00 |
689009 | 九号公司 | 23450.18 | 5.31 | 419.49 | 16.89 | 5.26 |
688597 | 煜邦电力 | 3691.54 | 5.28 | 0.00 | 3.96 | |
688191 | 智洋创新 | 3612.09 | 5.22 | 5.31 | -69.34 | 3.39 |
688028 | 沃尔德 | 9740.91 | 5.08 | 36.11 | 5.13 | 5.13 |
688416 | 恒烁股份 | 5458.34 | 4.99 | 11.03 | 8.39 | 8.39 |
688107 | 安路科技 | 9461.96 | 4.96 | 83.29 | -1.47 | 8.27 |
688283 | 坤恒顺维 | 1746.28 | 4.83 | 0.00 | 14.99 | |
688248 | 南网科技 | 12541.94 | 4.81 | 178.96 | 3.84 | 4.84 |
688381 | 帝奥微 | 16030.53 | 4.78 | 52.38 | 0.32 | 7.08 |
688213 | 思特威 | 20625.73 | 4.76 | 189.80 | -3.31 | 6.49 |
688390 | 固德威 | 40156.85 | 4.74 | 229.18 | 6.98 | 13.79 |
688500 | 慧辰股份 | 2624.65 | 4.71 | 0.00 | 0.74 |
(文章来源:证券时报网)