7只个股大宗交易超5000万元
证券时报·数据宝统计,9月24日共有72只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.87亿股,累计成交额16.42亿元,其中32只个股交易额超千万元。保利发展交易额最高,大宗交易共5笔,成交额2.00亿元;其次是久立特材,大宗交易共1笔,成交额1.99亿元。(数据宝)
9月24日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600048 | 保利发展 | 1.11 | 8.17 | 2460.00 | 19975.20 | 5 | 8.12 | -0.61 |
002318 | 久立特材 | 6.00 | 19.25 | 1036.00 | 19943.00 | 1 | 19.25 | 0.00 |
605499 | 东鹏饮料 | 1.26 | 227.80 | 85.53 | 18170.96 | 7 | 212.45 | -6.74 |
600352 | 浙江龙盛 | 2.92 | 9.15 | 1800.00 | 16002.00 | 2 | 8.89 | -2.84 |
603056 | 德邦股份 | 8.51 | 13.52 | 770.00 | 9994.60 | 1 | 12.98 | -3.99 |
603871 | 嘉友国际 | 0.97 | 19.73 | 381.50 | 6718.22 | 15 | 17.61 | -10.74 |
601515 | 东峰集团 | 6.78 | 2.52 | 2463.56 | 5222.75 | 1 | 2.12 | -15.87 |
600028 | 中国石化 | 4.32 | 6.76 | 500.00 | 3380.00 | 1 | 6.76 | 0.00 |
601225 | 陕西煤业 | 5.85 | 25.35 | 138.00 | 3036.00 | 1 | 22.00 | -13.21 |
601568 | 北元集团 | 4.85 | 3.89 | 888.00 | 3001.44 | 1 | 3.38 | -13.11 |
002849 | 威星智能 | 3.93 | 10.58 | 300.00 | 2778.00 | 7 | 9.26 | -12.48 |
300095 | 华伍股份 | 3.69 | 5.62 | 600.00 | 2628.00 | 2 | 4.38 | -22.06 |
688543 | 国科军工 | 2.84 | 36.62 | 76.96 | 2575.85 | 10 | 33.47 | -8.60 |
688085 | 三友医疗 | 2.02 | 16.14 | 200.00 | 2532.00 | 2 | 12.66 | -21.56 |
600489 | 中金黄金 | 1.05 | 13.45 | 185.00 | 2488.25 | 1 | 13.45 | 0.00 |
300576 | 容大感光 | 6.11 | 31.79 | 74.60 | 2310.35 | 1 | 30.97 | -2.58 |
300498 | 温氏股份 | 5.80 | 16.42 | 155.39 | 2239.50 | 3 | 14.41 | -12.23 |
600016 | 民生银行 | 2.00 | 3.57 | 519.10 | 1853.19 | 1 | 3.57 | 0.00 |
603826 | 坤彩科技 | 0.26 | 27.42 | 61.00 | 1672.62 | 1 | 27.42 | 0.00 |
688389 | 普门科技 | 4.07 | 13.05 | 130.00 | 1561.30 | 3 | 12.01 | -7.97 |
(文章来源:证券时报网)