96只股中线走稳 站上半年线
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指2748.64点,收于半年线之下,涨跌幅0.43%,A股总成交额为4503.62亿元。到目前为止,今日有96只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有视声智能、四维图新、睿智医药等,乖离率分别为13.82%、10.12%、9.84%;中国高科、北化股份、和晶科技等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
9月23日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
870976 | 视声智能 | 15.49 | 20.51 | 9.23 | 10.51 | 13.82 |
002405 | 四维图新 | 10.06 | 4.51 | 6.86 | 7.55 | 10.12 |
300149 | 睿智医药 | 20.09 | 8.29 | 4.68 | 5.14 | 9.84 |
000016 | 深康佳A | 9.92 | 4.47 | 2.62 | 2.88 | 9.79 |
600203 | 福日电子 | 10.08 | 19.16 | 6.47 | 7.10 | 9.72 |
002549 | 凯美特气 | 9.98 | 6.61 | 5.78 | 6.28 | 8.74 |
600241 | 时代万恒 | 9.98 | 5.47 | 5.89 | 6.39 | 8.51 |
600358 | 国旅联合 | 7.12 | 10.24 | 2.95 | 3.16 | 7.07 |
600721 | 百花医药 | 10.02 | 4.82 | 5.92 | 6.26 | 5.68 |
002607 | 中公教育 | 7.35 | 13.39 | 2.08 | 2.19 | 5.20 |
002866 | 传艺科技 | 5.78 | 12.95 | 13.07 | 13.73 | 5.04 |
600289 | *ST信通 | 5.38 | 0.68 | 1.31 | 1.37 | 4.54 |
600523 | 贵航股份 | 10.00 | 3.66 | 10.43 | 10.89 | 4.37 |
300506 | *ST名家 | 5.26 | 4.35 | 2.11 | 2.20 | 4.22 |
002123 | 梦网科技 | 3.94 | 9.28 | 7.10 | 7.38 | 3.93 |
601929 | 吉视传媒 | 8.11 | 5.70 | 1.16 | 1.20 | 3.45 |
300889 | 爱克股份 | 3.65 | 3.24 | 10.71 | 11.07 | 3.35 |
605199 | 葫芦娃 | 3.22 | 1.31 | 10.56 | 10.91 | 3.28 |
300785 | 值得买 | 3.30 | 10.05 | 17.59 | 18.16 | 3.26 |
301221 | 光庭信息 | 19.99 | 21.54 | 36.30 | 37.45 | 3.16 |
600988 | 赤峰黄金 | 3.74 | 2.80 | 18.04 | 18.57 | 2.94 |
000705 | 浙江震元 | 10.07 | 9.21 | 7.44 | 7.65 | 2.82 |
600657 | 信达地产 | 3.80 | 1.28 | 3.19 | 3.28 | 2.76 |
603499 | 翔港科技 | 2.89 | 1.89 | 15.95 | 16.38 | 2.71 |
601028 | 玉龙股份 | 3.69 | 3.17 | 12.60 | 12.91 | 2.45 |
301185 | 鸥玛软件 | 3.69 | 11.58 | 15.10 | 15.44 | 2.24 |
002420 | 毅昌科技 | 7.16 | 6.62 | 4.98 | 5.09 | 2.16 |
600319 | 亚星化学 | 3.35 | 1.38 | 3.62 | 3.70 | 2.14 |
300711 | 广哈通信 | 12.73 | 10.18 | 15.89 | 16.20 | 1.97 |
000717 | 中南股份 | 10.17 | 2.70 | 1.92 | 1.95 | 1.78 |
(文章来源:证券时报网)