沪指本周上涨1.21%,其中,38股成交活跃,周换手率超过50%。
证券时报·数据宝统计显示,本周共有2只个股换手率超过100%;换手率在50%~100%的有36只;换手率在10%~50%的有744只。分行业看,本周换手率50%以上个股中,计算机行业个股最多,有10只个股上榜;电子、建筑装饰等紧随其后,分别有5只、4只个股上榜。
中草香料是本周换手率最高的个股,一周换手率为199.34%,一周股价下跌27.70%,该股本周因日换手率达20%、日涨跌幅达到20%等3次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,营业部累计净买入44.88万元。资金流向上,该股本周主力资金净买入44.88万元。
其次是波长光电,一周换手率为113.75%,一周股价上涨25.32%,该股本周因日换手率达30%、日收盘价涨幅达15%等3次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净卖出1378.42万元,深股通席位净卖出145.08万元,营业部累计净买入1535.74万元。资金流向上,该股本周主力资金净流入1.20亿元。
岭南股份本周换手率98.45%,位居榜单第三,一周股价上涨12.08%,该股本周因日换手率达20%、日振幅值达15%等3次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,深股通席位净买入595.18万元,营业部累计净卖出7755.53万元。资金流向上,该股本周主力资金净流出1.78亿元。
市场表现方面,周换手率50%以上个股本周平均上涨7.29%,从个股来看,本周上涨的有28只,涨幅居前的有大连热电、常山北明、弘业期货等,涨幅为29.52%、29.52%、27.54%;下跌的有9只,跌幅居前的有N众鑫、中草香料、阳普医疗等,跌幅为27.70%、18.25%。
本周换手率超50%个股中,公布三季度业绩预告的共有6只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是N众鑫,预计净利润中值为2.30亿元,同比增幅为45.22%。(数据宝)
一周高换手率个股
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 一周资金净流入(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
920016 | 中草香料 | 18.51 | -27.70 | 199.34 | 基础化工 | |
301421 | 波长光电 | 37.47 | 25.32 | 113.75 | 11987.47 | 电子 |
002717 | 岭南股份 | 1.67 | 12.08 | 98.45 | -17780.34 | 建筑装饰 |
301600 | 慧翰股份 | 47.48 | -13.33 | 98.16 | -1860.07 | 计算机 |
300561 | 汇金科技 | 11.00 | 20.22 | 93.57 | 2977.48 | 计算机 |
301607 | 富特科技 | 31.28 | -3.16 | 90.88 | -1343.89 | 汽车 |
301611 | 珂玛科技 | 27.85 | -3.06 | 84.98 | -8547.35 | 电子 |
300030 | 阳普医疗 | 5.42 | -18.25 | 78.32 | -931.28 | 医药生物 |
300990 | 同飞股份 | 29.38 | 24.02 | 77.05 | -6951.35 | 机械设备 |
601096 | 宏盛华源 | 4.63 | 12.38 | 74.24 | -1061.64 | 建筑装饰 |
603091 | N众鑫 | 41.87 | 73.93 | 12573.34 | 轻工制造 | |
300925 | 法本信息 | 13.94 | 18.14 | 73.49 | 3536.62 | 计算机 |
430198 | 微创光电 | 6.62 | 6.60 | 73.10 | 计算机 | |
301337 | 亚华电子 | 26.44 | 4.34 | 73.00 | 1249.15 | 计算机 |
301578 | 辰奕智能 | 41.08 | 5.39 | 72.45 | -242.17 | 家用电器 |
001236 | 弘业期货 | 11.44 | 27.54 | 72.04 | 7695.25 | 非银金融 |
600719 | 大连热电 | 6.80 | 29.52 | 67.77 | -1500.58 | 公用事业 |
300061 | 旗天科技 | 7.01 | 3.39 | 67.37 | 4750.38 | 传媒 |
300746 | 汉嘉设计 | 12.69 | 11.41 | 65.29 | -4115.94 | 建筑装饰 |
000158 | 常山北明 | 10.75 | 29.52 | 64.94 | 76517.85 | 计算机 |
000560 | 我爱我家 | 2.82 | 15.10 | 64.54 | 3736.79 | 房地产 |
300551 | 古鳌科技 | 7.80 | 20.37 | 60.74 | -1179.48 | 计算机 |
001277 | 速达股份 | 31.42 | -0.73 | 58.93 | -608.50 | 机械设备 |
300635 | 中达安 | 8.71 | -11.30 | 58.82 | -3597.50 | 建筑装饰 |
603207 | 小方制药 | 21.76 | 2.11 | 57.97 | -232.16 | 医药生物 |
600272 | 开开实业 | 10.55 | 0.67 | 57.68 | -5025.20 | 医药生物 |
301586 | 佳力奇 | 36.01 | -2.41 | 57.35 | -1284.61 | 国防军工 |
002786 | 银宝山新 | 9.64 | 15.87 | 57.02 | 12543.09 | 机械设备 |
603626 | 科森科技 | 8.30 | 1.10 | 56.87 | 1030.71 | 电子 |
001298 | 好上好 | 24.68 | 2.83 | 56.19 | -3339.38 | 电子 |
300047 | 天源迪科 | 8.71 | 3.81 | 54.53 | -8822.58 | 计算机 |
300067 | 安诺其 | 4.02 | -1.47 | 54.44 | -13610.14 | 基础化工 |
301297 | 富乐德 | 20.83 | 2.21 | 54.36 | -6301.04 | 电子 |
000948 | 南天信息 | 18.54 | 13.60 | 53.40 | 4460.59 | 计算机 |
300562 | 乐心医疗 | 11.26 | 6.53 | 52.44 | 755.48 | 医药生物 |
300293 | 蓝英装备 | 16.47 | 13.82 | 52.02 | 1957.76 | 机械设备 |
301608 | 博实结 | 50.06 | 5.84 | 50.56 | 2026.07 | 计算机 |
600543 | 莫高股份 | 6.71 | 17.51 | 50.20 | 6121.18 | 食品饮料 |
(文章来源:证券时报网)