12股特大单净流入资金超1亿元
两市全天特大单净流出22.89亿元,其中12股特大单净流入超1亿元,拓维信息特大单净流入6.15亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.03%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出22.89亿元,共计1356股特大单净流入,1907股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有10个行业特大单资金净流入,计算机特大单净流入规模居首,净流入资金20.25亿元,该行业指数今日上涨1.53%,其次是房地产,今日上涨1.59%,净流入资金为6.63亿元,净流入资金居前的还有通信、有色金属等行业。
特大单资金净流出的行业共有21个,净流出资金最多的是电力设备,特大单净流出资金8.50亿元,其次是医药生物,特大单净流出资金6.05亿元,净流出资金居前的还有电子、非银金融等行业。
具体到个股来看,12股特大单净流入超1亿元,拓维信息特大单净流入6.15亿元,净流入资金规模居首;常山北明特大单净流入资金3.89亿元,位列第二;净流入资金居前的还有张江高科、宜通世纪、南天信息等。特大单净流出股中,隆基绿能特大单净流出资金2.58亿元,净流出资金最多;天风证券、中公教育特大单净流出资金分别为1.94亿元、1.85亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨11.13%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有宜通世纪、银之杰等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,计算机、机械设备、房地产行业最为集中,上榜个股分别有6只、2只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 13.87 | 9.99 | 6.15 | 计算机 |
000158 | 常山北明 | 10.75 | 10.03 | 3.89 | 计算机 |
600895 | 张江高科 | 20.79 | 6.07 | 2.34 | 房地产 |
300310 | 宜通世纪 | 5.28 | 20.00 | 2.04 | 通信 |
000948 | 南天信息 | 18.54 | 10.03 | 1.71 | 计算机 |
000595 | 宝塔实业 | 6.09 | 9.93 | 1.36 | 机械设备 |
301236 | 软通动力 | 36.30 | 6.98 | 1.36 | 计算机 |
300085 | 银之杰 | 12.31 | 19.98 | 1.18 | 计算机 |
002786 | 银宝山新 | 9.64 | 10.05 | 1.13 | 机械设备 |
002232 | 启明信息 | 16.29 | 9.99 | 1.07 | 计算机 |
000564 | 供销大集 | 1.82 | 10.30 | 1.05 | 商贸零售 |
600490 | 鹏欣资源 | 2.82 | 10.16 | 1.01 | 有色金属 |
000977 | 浪潮信息 | 32.37 | 2.31 | 0.99 | 计算机 |
002369 | 卓翼科技 | 4.47 | 10.10 | 0.96 | 电子 |
600203 | 福日电子 | 6.45 | 10.07 | 0.94 | 电子 |
000560 | 我爱我家 | 2.82 | 2.92 | 0.92 | 房地产 |
600988 | 赤峰黄金 | 17.90 | 4.31 | 0.92 | 有色金属 |
002583 | 海能达 | 4.33 | 9.90 | 0.90 | 通信 |
300339 | 润和软件 | 22.19 | 4.87 | 0.90 | 计算机 |
002590 | 万安科技 | 12.28 | 10.04 | 0.89 | 汽车 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | 12.80 | -3.90 | -2.58 | 电力设备 |
601162 | 天风证券 | 2.74 | -4.53 | -1.94 | 非银金融 |
002607 | 中公教育 | 2.04 | 2.00 | -1.85 | 社会服务 |
601398 | 工商银行 | 5.67 | 0.35 | -1.73 | 银行 |
601096 | 宏盛华源 | 4.63 | 3.81 | -1.50 | 建筑装饰 |
600536 | 中国软件 | 36.50 | 2.79 | -1.28 | 计算机 |
300059 | 东方财富 | 10.76 | - | -1.26 | 非银金融 |
002594 | 比亚迪 | 256.10 | 0.29 | -1.22 | 汽车 |
600150 | 中国船舶 | 33.88 | -6.05 | -1.20 | 国防军工 |
300061 | 旗天科技 | 7.01 | -0.85 | -1.16 | 传媒 |
601138 | 工业富联 | 18.86 | 0.05 | -1.08 | 电子 |
603883 | 老百姓 | 14.18 | -2.94 | -1.06 | 医药生物 |
000625 | 长安汽车 | 12.00 | -0.99 | -1.05 | 汽车 |
600611 | 大众交通 | 6.48 | -4.57 | -1.01 | 交通运输 |
600733 | 北汽蓝谷 | 6.46 | -2.12 | -0.97 | 汽车 |
600519 | 贵州茅台 | 1263.92 | 0.23 | -0.94 | 食品饮料 |
600276 | 恒瑞医药 | 42.71 | -5.09 | -0.92 | 医药生物 |
002714 | 牧原股份 | 35.93 | -1.75 | -0.90 | 农林牧渔 |
601127 | 赛力斯 | 75.55 | -0.84 | -0.90 | 汽车 |
000062 | 深圳华强 | 30.76 | -1.38 | -0.88 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)