涨停股复盘:4股封单超亿元
截至收盘,上证指数报收2811.04点,下跌1.10%;深证成指收于8172.21点,下跌2.11%;创业板指下跌2.75%;科创50指数下跌3.48%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有795只,占比15.50%,下跌个股有4238只,平盘个股96只。其中,收盘股价涨停的有55只,跌停股有10只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有52只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、医药生物、汽车行业,上榜个股分别有10只、6只、5只。
涨停股中,ST旭蓝、*ST中润等23只股为ST股。连续涨停天数看,*ST景峰已连收14个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,科森科技最受资金追捧,收盘涨停板封单有6046.38万股,其次是*ST中润、青海华鼎等,涨停板封单分别有2138.59万股、1939.19万股。以封单金额计算,科森科技、深圳华强、华锋股份等涨停板封单资金较多,分别有5.46亿元、1.95亿元、1.27亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603626 | 科森科技 | 9.03 | 0.89 | 6046.38 | 54598.82 | 电子 |
000062 | 深圳华强 | 28.38 | 11.12 | 688.03 | 19526.39 | 电子 |
002806 | 华锋股份 | 11.13 | 23.16 | 1145.07 | 12744.61 | 汽车 |
300082 | 奥克股份 | 5.68 | 5.27 | 1932.54 | 10976.82 | 基础化工 |
605218 | 伟时电子 | 18.52 | 4.58 | 518.22 | 9597.43 | 电子 |
000859 | 国风新材 | 3.87 | 5.07 | 1907.09 | 7380.44 | 基础化工 |
603988 | 中电电机 | 11.86 | 13.91 | 582.45 | 6907.83 | 电力设备 |
600243 | 青海华鼎 | 3.42 | 5.72 | 1939.19 | 6632.03 | 机械设备 |
000908 | *ST景峰 | 4.60 | 0.96 | 1425.46 | 6557.12 | 医药生物 |
600645 | 中源协和 | 18.04 | 6.74 | 358.46 | 6466.62 | 医药生物 |
600550 | 保变电气 | 4.88 | 0.44 | 1311.43 | 6399.80 | 电力设备 |
002388 | 新亚制程 | 4.24 | 5.87 | 1467.39 | 6221.73 | 电子 |
605178 | 时空科技 | 14.72 | 8.97 | 337.92 | 4974.24 | 建筑装饰 |
002369 | 卓翼科技 | 4.68 | 17.30 | 1026.60 | 4804.51 | 电子 |
002514 | 宝馨科技 | 5.29 | 11.39 | 847.09 | 4481.11 | 机械设备 |
605588 | 冠石科技 | 40.48 | 5.37 | 97.23 | 3935.87 | 电子 |
603196 | 日播时尚 | 8.27 | 4.40 | 465.26 | 3847.70 | 纺织服饰 |
603726 | 朗迪集团 | 14.93 | 6.51 | 230.95 | 3448.06 | 家用电器 |
000851 | ST高鸿 | 3.11 | 1.75 | 1094.62 | 3404.26 | 通信 |
603787 | 新日股份 | 10.57 | 1.97 | 314.12 | 3320.25 | 汽车 |
603306 | 华懋科技 | 19.34 | 6.07 | 168.63 | 3261.30 | 汽车 |
000506 | *ST中润 | 1.42 | 0.77 | 2138.59 | 3036.79 | 有色金属 |
000504 | 南华生物 | 7.65 | 8.12 | 372.86 | 2852.38 | 医药生物 |
600804 | *ST鹏博 | 1.56 | 0.28 | 1822.03 | 2842.37 | 通信 |
000627 | 天茂集团 | 2.09 | 3.19 | 1293.91 | 2704.27 | 非银金融 |
000820 | 神雾节能 | 2.65 | 5.79 | 857.73 | 2272.98 | 环保 |
001319 | 铭科精技 | 18.14 | 16.97 | 124.43 | 2257.16 | 汽车 |
002691 | 冀凯股份 | 5.18 | 7.96 | 375.79 | 1946.60 | 机械设备 |
002950 | 奥美医疗 | 7.37 | 1.78 | 207.86 | 1531.93 | 医药生物 |
603004 | 鼎龙科技 | 18.30 | 32.46 | 76.11 | 1392.72 | 基础化工 |
603085 | 天成自控 | 8.91 | 8.85 | 152.42 | 1358.06 | 汽车 |
603090 | 宏盛股份 | 15.80 | 7.47 | 75.51 | 1193.06 | 机械设备 |
300238 | 冠昊生物 | 11.81 | 20.62 | 96.36 | 1138.01 | 医药生物 |
600070 | *ST富润 | 2.14 | 0.20 | 427.16 | 914.12 | 综合 |
002052 | *ST同洲 | 2.49 | 1.94 | 306.10 | 762.19 | 家用电器 |
300068 | 南都电源 | 9.29 | 13.52 | 77.48 | 719.79 | 电力设备 |
002289 | ST宇顺 | 3.23 | 0.19 | 164.07 | 529.95 | 电子 |
002717 | 岭南股份 | 1.13 | 19.56 | 450.14 | 508.66 | 建筑装饰 |
000584 | *ST工智 | 2.33 | 5.65 | 158.43 | 369.14 | 机械设备 |
002808 | ST恒久 | 2.00 | 5.77 | 183.12 | 366.24 | 电子 |
002141 | *ST贤丰 | 1.33 | 2.17 | 235.70 | 313.48 | 农林牧渔 |
600289 | *ST信通 | 1.44 | 0.60 | 155.99 | 224.63 | 通信 |
603959 | ST百利 | 1.84 | 5.90 | 111.04 | 204.32 | 建筑装饰 |
600365 | ST通葡 | 2.54 | 1.68 | 73.65 | 187.08 | 商贸零售 |
002750 | *ST龙津 | 2.19 | 4.86 | 62.12 | 136.04 | 医药生物 |
600287 | ST舜天 | 2.99 | 4.46 | 42.31 | 126.51 | 商贸零售 |
002951 | *ST金时 | 5.59 | 0.74 | 19.85 | 110.94 | 轻工制造 |
603828 | ST柯利达 | 1.75 | 3.35 | 53.76 | 94.09 | 建筑装饰 |
600898 | *ST美讯 | 1.48 | 3.10 | 61.80 | 91.46 | 电子 |
002217 | *ST合泰 | 1.30 | 3.71 | 58.31 | 75.81 | 电子 |
603559 | *ST通脉 | 7.49 | 3.77 | 10.08 | 75.50 | 通信 |
600083 | *ST博信 | 2.24 | 6.23 | 24.63 | 55.17 | 综合 |
603810 | 丰山集团 | 8.81 | 10.58 | 4.78 | 42.11 | 基础化工 |
002310 | *ST东园 | 1.32 | 2.90 | 7.09 | 9.36 | 建筑装饰 |
000040 | ST旭蓝 | 1.44 | 10.08 | - | - | 公用事业 |
(文章来源:证券时报网)