低价股一览 198股股价不足2元
按最新收盘价计算,A股均价为9.19元,不足2元的个股共有198只,股价最低的是*ST美尚,最新收盘价为0.13元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月28日收盘,沪指报收2837.43点,A股平均股价为9.19元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有198只,最低的是*ST美尚,最新收盘价为0.13元,其次是鹏都农牧、ST旭电,最新收盘价分别为0.36元、0.37元。特征来看,股价低于2元个股中,共有51只ST股上榜,占比为25.76%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有105只,涨幅居前的有中公教育、*ST中迪、*ST中润,分别上涨10.30%、5.23%、5.13%。下跌的有44只,跌幅居前的有荣盛发展、*ST贤丰、ST摩登,跌幅分别为9.30%、5.34%、5.13%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300495 | *ST美尚 | 0.13 | 建筑装饰 | |||
002505 | 鹏都农牧 | 0.36 | 0.54 | 农林牧渔 | ||
000413 | ST旭电 | 0.37 | 0.10 | 电子 | ||
002308 | *ST威创 | 0.37 | 0.17 | 计算机 | ||
000861 | 海印股份 | 0.62 | 0.48 | 商贸零售 | ||
002502 | ST鼎龙 | 0.64 | 0.58 | 有色金属 | ||
600881 | 亚泰集团 | 1.00 | 1.01 | 0.90 | 0.62 | 综合 |
600340 | 华夏幸福 | 1.03 | 0.00 | 0.53 | 0.74 | 房地产 |
002717 | 岭南股份 | 1.03 | 1.98 | 9.18 | 0.97 | 建筑装饰 |
002323 | 雅博股份 | 1.03 | 0.98 | 0.90 | 3.64 | 建筑装饰 |
002501 | 利源股份 | 1.04 | 0.00 | 0.60 | 3.56 | 有色金属 |
601929 | 吉视传媒 | 1.04 | 1.96 | 1.24 | 0.57 | 传媒 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.05 | 0.00 | 0.22 | 0.48 | 钢铁 |
600221 | 海航控股 | 1.05 | -1.87 | 0.23 | 16.42 | 交通运输 |
000981 | 山子高科 | 1.07 | 0.00 | 1.33 | 4.63 | 汽车 |
600157 | 永泰能源 | 1.10 | -0.90 | 1.41 | 0.52 | 煤炭 |
000882 | 华联股份 | 1.14 | 0.88 | 1.03 | 0.45 | 商贸零售 |
000656 | *ST金科 | 1.15 | 1.77 | 1.86 | 2.60 | 房地产 |
600743 | 华远地产 | 1.16 | -0.85 | 0.39 | 4.97 | 房地产 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.17 | -0.85 | 0.14 | 0.76 | 钢铁 |
002005 | ST德豪 | 1.17 | 2.63 | 0.45 | 5.93 | 家用电器 |
002146 | 荣盛发展 | 1.17 | -9.30 | 4.17 | 0.22 | 房地产 |
000793 | 华闻集团 | 1.19 | 0.85 | 2.25 | 2.71 | 传媒 |
600370 | 三房巷 | 1.20 | 0.84 | 0.21 | 0.80 | 基础化工 |
300301 | *ST长方 | 1.22 | 1.67 | 0.99 | 19.95 | 电子 |
000506 | *ST中润 | 1.23 | 5.13 | 3.53 | 1.74 | 有色金属 |
601880 | 辽港股份 | 1.23 | 0.82 | 0.14 | 0.74 | 交通运输 |
600322 | 津投城开 | 1.24 | -1.59 | 2.05 | 36.57 | 房地产 |
600653 | 申华控股 | 1.24 | 0.81 | 0.55 | 3.19 | 汽车 |
000040 | ST旭蓝 | 1.24 | 5.08 | 10.98 | 0.17 | 公用事业 |
002141 | *ST贤丰 | 1.24 | -5.34 | 4.58 | 1.50 | 农林牧渔 |
600022 | 山东钢铁 | 1.25 | 1.63 | 0.14 | 0.65 | 钢铁 |
002310 | *ST东园 | 1.26 | 1.61 | 1.21 | 建筑装饰 | |
002217 | *ST合泰 | 1.26 | 3.28 | 2.24 | 电子 | |
300237 | 美晨科技 | 1.28 | 1.59 | 0.85 | 12.99 | 汽车 |
600289 | *ST信通 | 1.28 | 4.92 | 0.87 | 1.97 | 通信 |
601588 | 北辰实业 | 1.29 | -0.77 | 0.37 | 0.34 | 房地产 |
600162 | 香江控股 | 1.29 | -0.77 | 0.31 | 0.66 | 房地产 |
002024 | ST易购 | 1.30 | 1.56 | 0.18 | 1.06 | 商贸零售 |
300198 | 纳川股份 | 1.31 | 2.34 | 2.46 | 1.88 | 建筑材料 |
600545 | 卓郎智能 | 1.31 | -1.50 | 0.74 | 0.73 | 机械设备 |
600337 | 美克家居 | 1.32 | 0.00 | 0.73 | 0.56 | 轻工制造 |
601992 | 金隅集团 | 1.32 | 0.00 | 0.22 | 0.32 | 建筑材料 |
300197 | 节能铁汉 | 1.32 | 1.54 | 0.88 | 0.94 | 建筑装饰 |
300300 | ST峡创 | 1.32 | 1.54 | 4.54 | 5.51 | 计算机 |
002622 | 皓宸医疗 | 1.33 | 2.31 | 1.40 | 2.59 | 医药生物 |
000620 | 新华联 | 1.33 | 0.76 | 0.44 | 1.44 | 房地产 |
002663 | 普邦股份 | 1.34 | 1.52 | 0.59 | 0.81 | 建筑装饰 |
600568 | ST中珠 | 1.34 | 3.08 | 0.21 | 1.15 | 医药生物 |
600606 | 绿地控股 | 1.34 | 0.00 | 0.40 | 0.24 | 房地产 |
600804 | *ST鹏博 | 1.35 | 3.85 | 4.73 | 2.75 | 通信 |
600136 | ST明诚 | 1.35 | -1.46 | 0.18 | 7.39 | 社会服务 |
300266 | 兴源环境 | 1.36 | 0.74 | 0.78 | 8.14 | 环保 |
000669 | ST金鸿 | 1.36 | -0.73 | 2.61 | 3.50 | 公用事业 |
600527 | 江南高纤 | 1.37 | -0.72 | 0.32 | 1.10 | 纺织服饰 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.38 | 0.00 | 0.07 | 0.73 | 钢铁 |
600666 | 奥瑞德 | 1.38 | 0.00 | 1.53 | 3.61 | 电子 |
002131 | 利欧股份 | 1.38 | 0.00 | 0.51 | 0.69 | 机械设备 |
600076 | 康欣新材 | 1.38 | 1.47 | 0.47 | 0.44 | 轻工制造 |
300163 | ST先锋 | 1.39 | 0.00 | 4.67 | 1.35 | 基础化工 |
002640 | 跨境通 | 1.39 | 0.72 | 2.36 | 1.63 | 商贸零售 |
002269 | 美邦服饰 | 1.39 | 1.46 | 4.49 | 6.69 | 纺织服饰 |
600898 | *ST美讯 | 1.39 | 0.00 | 3.07 | 电子 | |
600811 | 东方集团 | 1.40 | 2.94 | 7.81 | 0.30 | 商贸零售 |
002542 | 中化岩土 | 1.40 | 0.72 | 0.54 | 1.30 | 建筑装饰 |
002470 | 金正大 | 1.41 | 0.71 | 0.63 | 2.12 | 基础化工 |
000592 | 平潭发展 | 1.41 | 3.68 | 2.00 | 1.32 | 农林牧渔 |
000608 | 阳光股份 | 1.41 | 0.71 | 2.05 | 0.44 | 房地产 |
600227 | 赤天化 | 1.41 | 0.00 | 0.72 | 0.91 | 基础化工 |
600231 | 凌钢股份 | 1.42 | 0.00 | 0.09 | 0.57 | 钢铁 |
600567 | 山鹰国际 | 1.42 | 0.00 | 0.32 | 0.48 | 轻工制造 |
000826 | 启迪环境 | 1.42 | 0.00 | 0.91 | 0.49 | 环保 |
300091 | 金通灵 | 1.42 | 2.90 | 1.53 | 1.07 | 机械设备 |
600010 | 包钢股份 | 1.42 | 0.00 | 0.26 | 1.24 | 钢铁 |
600190 | ST锦港 | 1.43 | 0.70 | 1.11 | 0.42 | 交通运输 |
002210 | 飞马国际 | 1.43 | 2.14 | 0.44 | 13.16 | 环保 |
002305 | 南国置业 | 1.45 | 0.00 | 1.21 | 3.37 | 房地产 |
002076 | 星光股份 | 1.46 | 0.69 | 1.31 | 5.04 | 家用电器 |
600225 | 卓朗科技 | 1.46 | 2.10 | 0.48 | 2.40 | 计算机 |
002495 | 佳隆股份 | 1.46 | 3.55 | 2.11 | 1.22 | 食品饮料 |
600691 | 阳煤化工 | 1.46 | 2.10 | 0.76 | 0.75 | 基础化工 |
600467 | 好当家 | 1.46 | 2.10 | 0.67 | 0.63 | 农林牧渔 |
600462 | *ST九有 | 1.47 | 4.26 | 5.00 | 通信 | |
600408 | 安泰集团 | 1.48 | 0.00 | 0.43 | 0.86 | 煤炭 |
002656 | ST摩登 | 1.48 | -5.13 | 1.46 | 3.30 | 纺织服饰 |
000980 | 众泰汽车 | 1.48 | 0.68 | 2.59 | 5.43 | 汽车 |
002596 | 海南瑞泽 | 1.49 | -1.32 | 1.07 | 1.75 | 建筑材料 |
002431 | 棕榈股份 | 1.50 | 1.35 | 0.51 | 0.95 | 建筑装饰 |
002247 | 聚力文化 | 1.52 | 0.66 | 3.31 | 2.06 | 建筑材料 |
002321 | 华英农业 | 1.52 | 0.66 | 0.13 | 3.28 | 农林牧渔 |
002482 | 广田集团 | 1.53 | 0.00 | 0.24 | 8.02 | 建筑装饰 |
002486 | 嘉麟杰 | 1.53 | 3.38 | 2.19 | 1.24 | 纺织服饰 |
002021 | 中捷资源 | 1.55 | 0.00 | 1.60 | 2.97 | 机械设备 |
603377 | ST东时 | 1.57 | 0.64 | 2.13 | 0.65 | 社会服务 |
002638 | 勤上股份 | 1.58 | 0.64 | 0.36 | 0.91 | 家用电器 |
002047 | 宝鹰股份 | 1.59 | 0.00 | 0.64 | 110.35 | 建筑装饰 |
600981 | 汇鸿集团 | 1.59 | 1.92 | 0.47 | 0.76 | 商贸零售 |
600622 | 光大嘉宝 | 1.60 | -0.62 | 0.56 | 0.49 | 房地产 |
000889 | ST中嘉 | 1.60 | -1.84 | 1.75 | 11.57 | 通信 |
000718 | 苏宁环球 | 1.61 | 0.00 | 0.47 | 0.52 | 房地产 |
002426 | 胜利精密 | 1.61 | -1.23 | 0.87 | 1.65 | 电子 |
300117 | *ST嘉寓 | 1.61 | 1.26 | 4.19 | 建筑装饰 | |
600208 | 新湖中宝 | 1.62 | 0.00 | 0.28 | 0.33 | 房地产 |
000564 | 供销大集 | 1.62 | 2.53 | 1.05 | 1.95 | 商贸零售 |
000717 | 中南股份 | 1.63 | 0.00 | 0.14 | 0.45 | 钢铁 |
002445 | 中南文化 | 1.63 | 0.00 | 0.41 | 1.80 | 机械设备 |
002586 | *ST围海 | 1.64 | 5.13 | 1.36 | 0.62 | 建筑装饰 |
000711 | *ST京蓝 | 1.65 | 0.61 | 0.27 | 6.60 | 环保 |
000056 | 皇庭国际 | 1.65 | 1.23 | 1.31 | 2.36 | 房地产 |
002256 | 兆新股份 | 1.65 | -1.20 | 1.95 | 2.53 | 公用事业 |
603828 | ST柯利达 | 1.65 | 1.85 | 1.18 | 1.30 | 建筑装饰 |
601996 | 丰林集团 | 1.66 | 1.22 | 0.60 | 0.70 | 轻工制造 |
601011 | 宝泰隆 | 1.67 | -0.60 | 1.64 | 0.53 | 煤炭 |
600503 | 华丽家族 | 1.67 | 0.60 | 0.50 | 0.73 | 房地产 |
603077 | 和邦生物 | 1.68 | 1.20 | 0.49 | 0.78 | 基础化工 |
002285 | 世联行 | 1.68 | -1.18 | 1.84 | 1.12 | 房地产 |
002175 | 东方智造 | 1.68 | 1.20 | 0.97 | 3.69 | 机械设备 |
002629 | 仁智股份 | 1.68 | -1.18 | 5.51 | 16.54 | 石油石化 |
300208 | *ST中程 | 1.68 | -2.33 | 2.89 | 综合 | |
300152 | 新动力 | 1.69 | 0.00 | 2.44 | 3.91 | 环保 |
002374 | 中锐股份 | 1.69 | 1.20 | 0.51 | 1.60 | 轻工制造 |
000010 | 美丽生态 | 1.69 | 0.00 | 1.27 | 9.23 | 建筑装饰 |
000627 | 天茂集团 | 1.70 | -1.16 | 0.40 | 0.41 | 非银金融 |
002377 | 国创高新 | 1.70 | 0.59 | 0.74 | 3.03 | 石油石化 |
000903 | 云内动力 | 1.70 | 1.80 | 0.51 | 1.16 | 汽车 |
601010 | 文峰股份 | 1.70 | 1.19 | 0.36 | 0.71 | 商贸零售 |
600868 | 梅雁吉祥 | 1.70 | 1.19 | 0.44 | 1.42 | 公用事业 |
600533 | 栖霞建设 | 1.70 | -0.58 | 0.63 | 0.43 | 房地产 |
603959 | ST百利 | 1.71 | -0.58 | 4.13 | 1.84 | 建筑装饰 |
600255 | 鑫科材料 | 1.72 | 0.00 | 0.35 | 2.22 | 有色金属 |
000023 | *ST深天 | 1.72 | 建筑材料 | |||
300370 | 安控科技 | 1.74 | 0.58 | 0.92 | 4.64 | 机械设备 |
600103 | 青山纸业 | 1.74 | 0.58 | 0.49 | 1.01 | 轻工制造 |
002808 | ST恒久 | 1.74 | 4.82 | 5.98 | 1.39 | 电子 |
600708 | 光明地产 | 1.74 | 0.00 | 0.39 | 0.36 | 房地产 |
600715 | *ST文投 | 1.74 | 1.75 | 0.88 | 传媒 | |
002219 | 新里程 | 1.75 | 0.57 | 0.79 | 2.59 | 医药生物 |
000816 | 智慧农业 | 1.76 | 0.57 | 0.94 | 1.20 | 汽车 |
002936 | 郑州银行 | 1.76 | 0.57 | 0.43 | 0.37 | 银行 |
300108 | *ST吉药 | 1.76 | -1.12 | 4.22 | 医药生物 | |
002506 | 协鑫集成 | 1.76 | 0.57 | 0.39 | 4.21 | 电力设备 |
300506 | *ST名家 | 1.76 | 0.57 | 2.69 | 9.43 | 建筑装饰 |
300338 | *ST开元 | 1.77 | 3.51 | 7.06 | 社会服务 | |
600067 | 冠城大通 | 1.78 | -0.56 | 0.57 | 0.38 | 电力设备 |
300185 | 通裕重工 | 1.79 | 0.00 | 0.37 | 1.05 | 电力设备 |
002822 | ST中装 | 1.79 | -4.79 | 6.03 | 0.51 | 建筑装饰 |
000069 | 华侨城A | 1.80 | -1.10 | 0.60 | 0.25 | 房地产 |
600518 | 康美药业 | 1.80 | 0.56 | 0.50 | 3.53 | 医药生物 |
000609 | *ST中迪 | 1.81 | 5.23 | 2.26 | 1.72 | 房地产 |
000615 | ST美谷 | 1.81 | 1.12 | 2.88 | 7.07 | 美容护理 |
002607 | 中公教育 | 1.82 | 10.30 | 12.53 | 17.27 | 社会服务 |
300167 | *ST迪威 | 1.82 | 0.55 | 3.99 | 计算机 | |
603030 | 全筑股份 | 1.82 | -0.55 | 0.34 | 2.34 | 建筑装饰 |
603388 | ST元成 | 1.83 | 1.67 | 3.49 | 0.52 | 建筑装饰 |
600169 | 太原重工 | 1.83 | 0.55 | 0.30 | 1.17 | 机械设备 |
831370 | 新安洁 | 1.84 | 0.00 | 0.18 | 0.82 | 环保 |
600239 | 云南城投 | 1.84 | 0.00 | 0.56 | 2.10 | 房地产 |
600397 | 安源煤业 | 1.84 | -1.60 | 0.64 | 4.36 | 煤炭 |
600808 | 马钢股份 | 1.85 | 0.00 | 0.21 | 0.52 | 钢铁 |
600070 | *ST富润 | 1.85 | -5.13 | 7.85 | 1.54 | 综合 |
002314 | 南山控股 | 1.85 | -2.12 | 0.84 | 0.49 | 房地产 |
002418 | 康盛股份 | 1.86 | 0.00 | 1.30 | 1.38 | 家用电器 |
000709 | 河钢股份 | 1.86 | 0.54 | 0.29 | 0.37 | 钢铁 |
300072 | 海新能科 | 1.86 | 1.09 | 0.54 | 0.64 | 基础化工 |
603557 | ST起步 | 1.86 | 0.54 | 0.20 | 39.26 | 纺织服饰 |
600871 | 石化油服 | 1.86 | -0.53 | 0.19 | 4.05 | 石油石化 |
002263 | 大东南 | 1.87 | 0.00 | 0.31 | 1.29 | 基础化工 |
002437 | 誉衡药业 | 1.89 | 2.16 | 1.48 | 2.23 | 医药生物 |
600082 | 海泰发展 | 1.89 | 0.53 | 0.93 | 0.70 | 房地产 |
600226 | 亨通股份 | 1.90 | -1.04 | 0.46 | 1.70 | 公用事业 |
002122 | 汇洲智能 | 1.90 | 3.26 | 1.37 | 1.68 | 机械设备 |
000727 | 冠捷科技 | 1.90 | 0.00 | 0.58 | 2.83 | 电子 |
000545 | 金浦钛业 | 1.90 | 0.00 | 2.83 | 1.37 | 基础化工 |
600815 | 厦工股份 | 1.90 | 0.53 | 0.17 | 2.23 | 机械设备 |
600448 | 华纺股份 | 1.91 | 1.60 | 1.22 | 0.96 | 纺织服饰 |
000622 | *ST恒立 | 1.91 | 0.53 | 1.01 | 4.56 | 综合 |
002490 | ST墨龙 | 1.92 | -2.54 | 3.42 | 2.39 | 机械设备 |
600800 | 渤海化学 | 1.92 | 0.52 | 0.42 | 1.02 | 石油石化 |
603023 | *ST威帝 | 1.93 | 1.58 | 2.16 | 1.39 | 汽车 |
002471 | 中超控股 | 1.93 | 0.00 | 0.79 | 1.62 | 电力设备 |
300020 | *ST银江 | 1.93 | 1.58 | 5.99 | 0.36 | 计算机 |
600172 | 黄河旋风 | 1.93 | 0.52 | 0.95 | 1.17 | 机械设备 |
002397 | 梦洁股份 | 1.93 | 2.12 | 1.57 | 1.23 | 纺织服饰 |
000659 | 珠海中富 | 1.94 | 2.11 | 1.62 | 7.85 | 轻工制造 |
000518 | 四环生物 | 1.95 | -1.52 | 1.43 | 4.19 | 医药生物 |
300027 | 华谊兄弟 | 1.96 | -3.92 | 9.88 | 8.33 | 传媒 |
600831 | ST广网 | 1.96 | 4.81 | 3.86 | 0.46 | 传媒 |
600512 | 腾达建设 | 1.97 | -1.01 | 0.41 | 0.50 | 建筑装饰 |
002750 | *ST龙津 | 1.97 | -1.01 | 2.94 | 1.55 | 医药生物 |
600159 | 大龙地产 | 1.97 | -1.01 | 1.24 | 0.85 | 房地产 |
000008 | 神州高铁 | 1.97 | 0.51 | 0.45 | 1.53 | 机械设备 |
000897 | 津滨发展 | 1.97 | 0.00 | 0.67 | 1.11 | 房地产 |
000402 | 金融街 | 1.98 | -1.00 | 0.84 | 0.17 | 房地产 |
002086 | 东方海洋 | 1.98 | 0.00 | 0.57 | 2.42 | 医药生物 |
002133 | 广宇集团 | 1.98 | 0.00 | 0.79 | 0.39 | 房地产 |
000926 | 福星股份 | 1.98 | 0.51 | 2.16 | 0.26 | 房地产 |
600376 | 首开股份 | 1.98 | -1.49 | 0.24 | 0.30 | 房地产 |
300242 | 佳云科技 | 1.99 | 1.53 | 3.06 | 3.26 | 传媒 |
(文章来源:证券时报网)