两市全天特大单净流出73.66亿元,其中17股特大单净流入超5000万元,三七互娱特大单净流入4.02亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.24%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出73.66亿元,共计1207股特大单净流入,2036股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有8个行业特大单资金净流入,传媒特大单净流入规模居首,净流入资金3.34亿元,该行业指数今日下跌0.82%,其次是医药生物,今日上涨0.07%,净流入资金为2.12亿元,净流入资金居前的还有石油石化、煤炭等行业。
特大单资金净流出的行业共有23个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金26.16亿元,其次是汽车,特大单净流出资金13.58亿元,净流出资金居前的还有机械设备、电力设备等行业。
具体到个股来看,17股特大单净流入超5000万元,三七互娱特大单净流入4.02亿元,净流入资金规模居首;常山北明特大单净流入资金2.79亿元,位列第二;净流入资金居前的还有大众交通、星网宇达、中国海油等。特大单净流出股中,赛力斯特大单净流出资金6.21亿元,净流出资金最多;深圳华强、力源信息特大单净流出资金分别为3.75亿元、1.90亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超5000万元个股今日平均上涨6.32%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有16只,股价以涨停收盘的有海辰药业、山东药玻等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,医药生物、计算机、银行行业最为集中,上榜个股分别有4只、2只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002555 | 三七互娱 | 13.67 | 9.98 | 4.02 | 传媒 |
000158 | 常山北明 | 7.71 | 7.23 | 2.79 | 计算机 |
600611 | 大众交通 | 9.47 | 4.53 | 1.47 | 交通运输 |
002829 | 星网宇达 | 20.00 | 4.38 | 1.32 | 国防军工 |
600938 | 中国海油 | 29.39 | 2.87 | 1.09 | 石油石化 |
601288 | 农业银行 | 4.98 | 1.22 | 1.01 | 银行 |
300584 | 海辰药业 | 23.26 | 20.02 | 0.91 | 医药生物 |
300002 | 神州泰岳 | 8.53 | 5.44 | 0.85 | 传媒 |
300371 | 汇中股份 | 10.02 | 10.96 | 0.79 | 机械设备 |
600028 | 中国石化 | 7.18 | 4.21 | 0.69 | 石油石化 |
002178 | 延华智能 | 3.49 | 6.40 | 0.66 | 计算机 |
603626 | 科森科技 | 6.16 | 10.00 | 0.63 | 电子 |
600566 | 济川药业 | 28.72 | -4.04 | 0.62 | 医药生物 |
601939 | 建设银行 | 8.36 | 1.46 | 0.56 | 银行 |
600529 | 山东药玻 | 23.93 | 10.02 | 0.55 | 医药生物 |
600719 | 大连热电 | 5.13 | 2.81 | 0.53 | 公用事业 |
002370 | 亚太药业 | 2.98 | 9.96 | 0.53 | 医药生物 |
600019 | 宝钢股份 | 6.05 | 0.67 | 0.47 | 钢铁 |
301207 | 华兰疫苗 | 18.86 | 19.97 | 0.46 | 医药生物 |
603153 | 上海建科 | 18.95 | 9.98 | 0.46 | 建筑装饰 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | 75.56 | -3.82 | -6.21 | 汽车 |
000062 | 深圳华强 | 20.54 | 10.02 | -3.75 | 电子 |
300184 | 力源信息 | 6.62 | -12.20 | -1.90 | 电子 |
600418 | 江淮汽车 | 19.70 | -4.37 | -1.87 | 汽车 |
601138 | 工业富联 | 19.75 | -1.84 | -1.62 | 电子 |
002600 | 领益智造 | 6.83 | -6.57 | -1.62 | 电子 |
300709 | 精研科技 | 33.25 | -10.79 | -1.38 | 电子 |
000725 | 京东方A | 3.79 | -2.82 | -1.31 | 电子 |
002085 | 万丰奥威 | 12.21 | -2.63 | -1.30 | 汽车 |
600811 | 东方集团 | 1.36 | -2.86 | -1.14 | 商贸零售 |
300059 | 东方财富 | 10.21 | -1.16 | -1.13 | 非银金融 |
000651 | 格力电器 | 41.77 | -0.71 | -1.10 | 家用电器 |
000002 | 万科A | 6.31 | -3.37 | -1.00 | 房地产 |
002456 | 欧菲光 | 7.81 | -3.46 | -1.00 | 电子 |
300496 | 中科创达 | 32.30 | -14.89 | -0.93 | 计算机 |
000810 | 创维数字 | 12.90 | 6.52 | -0.92 | 家用电器 |
601766 | 中国中车 | 7.45 | -2.99 | -0.92 | 机械设备 |
600114 | 东睦股份 | 14.64 | -9.80 | -0.88 | 机械设备 |
300438 | 鹏辉能源 | 24.81 | -7.77 | -0.84 | 电力设备 |
300308 | 中际旭创 | 113.25 | -0.95 | -0.82 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)