*ST富润录得25天18板
*ST富润再度涨停,25个交易日内录得18个涨停,累计涨幅为121.59%,累计换手率为80.88%。截至9:25,该股今日成交量56.31万股,成交金额109.80万元,换手率0.11%。最新A股总市值达9.89亿元,A股流通市值9.88亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜龙虎榜4次,买卖居前营业部中,营业部席位合计净卖出495.20万元。
4月30日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入0.24亿元,同比下降19.83%,实现净利润-0.50亿元,同比下降6.48%。7月13日公司公布了上半年业绩预告,预计实现净利润-0.95亿元至-0.85亿元。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.08.26 | 5.08 | 1.38 | -154.70 |
2024.08.23 | 4.73 | 2.70 | -169.23 |
2024.08.22 | 4.97 | 0.72 | 185.51 |
2024.08.21 | 5.23 | 2.50 | 425.25 |
2024.08.20 | 0.66 | 4.64 | -388.91 |
2024.08.19 | 4.83 | 3.48 | 139.00 |
2024.08.16 | -1.36 | 4.39 | -277.09 |
2024.08.15 | -5.16 | 8.30 | -1127.91 |
2024.08.14 | 4.73 | 3.74 | -18.80 |
2024.08.13 | 4.96 | 2.27 | 386.97 |
2024.08.12 | 5.22 | 9.40 | -367.83 |
2024.08.09 | 4.69 | 0.12 | 37.42 |
2024.08.08 | 4.92 | 0.07 | 32.28 |
2024.08.07 | 5.17 | 0.11 | 24.72 |
2024.08.06 | 5.45 | 0.97 | 152.90 |
2024.08.05 | -1.79 | 4.61 | -272.58 |
2024.08.02 | 4.67 | 5.88 | -175.04 |
2024.08.01 | 4.90 | 4.41 | 76.54 |
2024.07.31 | -2.86 | 4.37 | -242.22 |
2024.07.30 | 5.00 | 2.28 | 301.38 |
2024.07.29 | 1.01 | 6.40 | -96.11 |
2024.07.26 | 2.06 | 5.51 | -89.74 |
2024.07.25 | 5.43 | 0.39 | 93.59 |
2024.07.24 | 4.55 | 2.14 | 186.22 |
2024.07.23 | -5.38 | 4.59 | -414.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)