短线防风险 91只个股短期均线现死叉
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指2855.35点,涨跌幅为-0.39%,A股总成交额为3202.87亿元。到目前为止,今日有91只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中欧普照明、同大股份、汉嘉设计等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.35%、-1.33%、-1.11%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603515 | 欧普照明 | -1.71 | 0.13 | 15.33 | 15.54 | -1.35 | 14.91 | -4.04 |
300321 | 同大股份 | 1.68 | 0.86 | 14.70 | 14.90 | -1.33 | 14.49 | -2.76 |
300746 | 汉嘉设计 | 0.16 | 0.37 | 6.23 | 6.30 | -1.11 | 6.11 | -3.05 |
001230 | 劲旅环境 | -1.19 | 0.75 | 14.71 | 14.87 | -1.07 | 14.09 | -5.21 |
301158 | 德石股份 | -0.50 | 0.85 | 12.35 | 12.47 | -0.95 | 11.97 | -4.03 |
000922 | 佳电股份 | -5.47 | 2.26 | 11.64 | 11.74 | -0.86 | 10.54 | -10.23 |
002829 | 星网宇达 | 0.62 | 10.36 | 20.22 | 20.38 | -0.80 | 19.39 | -4.88 |
300437 | 清水源 | 0.96 | 0.75 | 8.51 | 8.58 | -0.76 | 8.41 | -1.92 |
688429 | 时创能源 | -3.57 | 0.48 | 15.89 | 16.01 | -0.75 | 15.13 | -5.52 |
688419 | 耐科装备 | 0.12 | 1.70 | 26.84 | 27.03 | -0.73 | 25.65 | -5.12 |
300899 | 上海凯鑫 | 0.11 | 1.18 | 18.73 | 18.85 | -0.65 | 18.35 | -2.65 |
002573 | 清新环境 | -1.43 | 0.14 | 3.56 | 3.58 | -0.64 | 3.45 | -3.71 |
300649 | 杭州园林 | 0.73 | 0.82 | 9.87 | 9.93 | -0.61 | 9.71 | -2.19 |
300191 | 潜能恒信 | -0.55 | 0.28 | 13.04 | 13.11 | -0.58 | 12.73 | -2.93 |
688047 | 龙芯中科 | 0.66 | 0.48 | 94.77 | 95.31 | -0.56 | 91.64 | -3.85 |
001286 | 陕西能源 | -5.31 | 2.38 | 9.97 | 10.03 | -0.54 | 9.46 | -5.66 |
600008 | 首创环保 | -1.05 | 0.31 | 2.90 | 2.91 | -0.52 | 2.84 | -2.44 |
300833 | 浩洋股份 | 0.13 | 0.40 | 39.09 | 39.28 | -0.49 | 37.92 | -3.47 |
603759 | 海天股份 | 0.53 | 0.18 | 5.73 | 5.76 | -0.49 | 5.69 | -1.18 |
301265 | 华新环保 | 0.26 | 0.24 | 7.88 | 7.92 | -0.48 | 7.75 | -2.10 |
688057 | 金达莱 | 0.00 | 0.07 | 9.42 | 9.47 | -0.48 | 9.32 | -1.53 |
000967 | 盈峰环境 | -1.66 | 0.15 | 4.24 | 4.26 | -0.47 | 4.14 | -2.82 |
000915 | 华特达因 | -1.86 | 0.65 | 27.03 | 27.13 | -0.39 | 26.31 | -3.03 |
001308 | 康冠科技 | -0.21 | 1.61 | 19.43 | 19.51 | -0.39 | 18.96 | -2.81 |
002851 | 麦格米特 | -0.09 | 0.59 | 23.12 | 23.21 | -0.38 | 22.41 | -3.46 |
600834 | 申通地铁 | 0.27 | 0.81 | 7.43 | 7.46 | -0.36 | 7.30 | -2.16 |
002815 | 崇达技术 | 1.54 | 1.12 | 8.10 | 8.12 | -0.34 | 7.90 | -2.76 |
002789 | 建艺集团 | 1.09 | 0.37 | 8.44 | 8.46 | -0.31 | 8.38 | -0.99 |
688087 | 英科再生 | 0.24 | 0.07 | 25.60 | 25.68 | -0.30 | 25.33 | -1.37 |
002061 | 浙江交科 | -0.55 | 0.22 | 3.64 | 3.66 | -0.30 | 3.59 | -1.78 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)