上证指数昨日下跌0.14%,收报2858.20点。当天,北向资金合计成交795.82亿元,成交净卖出7.73亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3341只个股,环比上一日,增持的有1408只,减持的有1414只。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月12日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3341只个股,合计持股量1250.45亿股,相比上一个交易日,持股总量减少3.39亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有42只,环比增幅最大的是中青宝,陆股通最新持有203.91万股,持股量环比增幅达292.72%,昨日该股下跌16.07%,全天换手率为8.27%,主力资金净流出396.13万元;其次是立昂技术、瑞迪智驱,陆股通最新持股量分别为9.04万股、26.23万股,环比增幅为180.57%、155.21%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,10只为沪股通标的,32只为深股通标的,其中,深市主板有8只,创业板有24只,沪市主板有6只,科创板有4只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,上榜个股分别有8只、7只、5只。
有1股已经公布了半年报,净利润同比均下降。有1股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有盈方微,增幅为21.55%。公布上半年业绩预告的共有8只,业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是精研科技,预计净利润中值为5750.00万元,同比增幅为257.07%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
300052 | 中青宝 | 203.91 | 292.72 | -16.07 |
300603 | 立昂技术 | 9.04 | 180.57 | -2.41 |
301596 | 瑞迪智驱 | 26.23 | 155.21 | -3.71 |
300653 | 正海生物 | 104.19 | 144.11 | -14.68 |
300581 | 晨曦航空 | 128.93 | 124.91 | -2.72 |
301507 | 民生健康 | 41.92 | 105.66 | -11.79 |
603398 | 沐邦高科 | 47.62 | 104.84 | -6.67 |
300077 | 国民技术 | 488.67 | 97.56 | -4.72 |
002009 | 天奇股份 | 209.07 | 97.36 | -3.17 |
002157 | 正邦科技 | 970.31 | 95.91 | 2.54 |
301516 | 中远通 | 32.44 | 92.73 | -3.07 |
300559 | 佳发教育 | 110.05 | 92.38 | -3.32 |
001239 | 永达股份 | 56.62 | 89.01 | -4.44 |
300010 | 豆神教育 | 343.34 | 88.96 | -3.04 |
301509 | 金凯生科 | 9.86 | 88.91 | 0.56 |
603009 | 北特科技 | 220.99 | 86.14 | -3.78 |
600461 | 洪城环境 | 227.22 | 83.68 | -0.43 |
688488 | 艾迪药业 | 201.56 | 79.17 | -4.81 |
002329 | 皇氏集团 | 790.42 | 78.84 | -2.68 |
002902 | 铭普光磁 | 90.25 | 76.57 | -1.88 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有7只,增加比例最多的是瑞迪智驱,陆股通最新持股量为26.23万股,占流通股比例为1.90%,持股占比较上一日增加了1.16%;其次是太极集团,持股比例较上一日增加了0.92%;中公教育持股比例较上一日增加0.72%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
301596 | 瑞迪智驱 | 26.23 | 1.90 | 1.16 |
600129 | 太极集团 | 1468.75 | 2.64 | 0.92 |
002607 | 中公教育 | 11300.60 | 2.32 | 0.72 |
300052 | 中青宝 | 203.91 | 0.78 | 0.58 |
001239 | 永达股份 | 56.62 | 1.16 | 0.55 |
301510 | 固高科技 | 74.62 | 2.03 | 0.55 |
002329 | 皇氏集团 | 790.42 | 1.20 | 0.53 |
301508 | 中机认检 | 54.47 | 1.20 | 0.47 |
300709 | 精研科技 | 202.85 | 1.36 | 0.47 |
301511 | 德福科技 | 101.83 | 1.19 | 0.46 |
300552 | 万集科技 | 249.49 | 1.98 | 0.46 |
300303 | 聚飞光电 | 1911.81 | 1.53 | 0.45 |
300894 | 火星人 | 406.53 | 1.38 | 0.43 |
300077 | 国民技术 | 488.67 | 0.86 | 0.43 |
300900 | 广联航空 | 258.76 | 1.19 | 0.42 |
688236 | 春立医疗 | 381.96 | 4.82 | 0.41 |
300705 | 九典制药 | 344.69 | 1.17 | 0.40 |
002611 | 东方精工 | 1901.03 | 1.91 | 0.39 |
300280 | 紫天科技 | 190.82 | 1.19 | 0.39 |
001306 | 夏厦精密 | 37.24 | 2.40 | 0.38 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)