36只股北向资金持有流通盘的比例超10%
3344只股获北向资金持有,合计持股量1260.02亿股,持股市值为1.93万亿元。以持股量占比统计,26只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有36只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至8月8日,3344只股获北向资金持有,合计持股量为1260.02亿股,合计持股市值1.93万亿元,相比上一交易日,持股市值增加39.61亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、银行、电子、医药生物,持股市值分别为2060.72亿元、2047.45亿元、1784.76亿元、1708.53亿元、1493.72亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有26只,持股量占总股本比例最高的是福耀玻璃,北向资金最新持有该股4.35亿股,占总股本的比例达21.73%,宏发股份、汇川技术持股量占总股本的比例分别为21.48%、20.89%,位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
600660 | 福耀玻璃 | 4.35 | 21.73 | 196.48 |
600885 | 宏发股份 | 2.24 | 21.48 | 61.73 |
300124 | 汇川技术 | 5.60 | 20.89 | 255.70 |
603605 | 珀莱雅 | 0.75 | 18.96 | 67.74 |
603939 | 益丰药房 | 2.25 | 18.55 | 50.37 |
000333 | 美的集团 | 12.41 | 17.76 | 756.23 |
600066 | 宇通客车 | 3.86 | 17.43 | 78.35 |
600406 | 国电南瑞 | 11.45 | 14.25 | 270.72 |
603501 | 韦尔股份 | 1.72 | 14.17 | 158.40 |
300012 | 华测检测 | 2.37 | 14.08 | 27.68 |
000786 | 北新建材 | 2.34 | 13.87 | 59.76 |
002270 | 华明装备 | 1.22 | 13.62 | 23.43 |
002028 | 思源电气 | 1.05 | 13.57 | 69.07 |
002472 | 双环传动 | 1.06 | 12.50 | 21.88 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.79 | 12.25 | 38.70 |
601100 | 恒立液压 | 1.60 | 11.91 | 72.82 |
600176 | 中国巨石 | 4.68 | 11.69 | 48.66 |
600312 | 平高电气 | 1.56 | 11.50 | 30.45 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.39 | 11.46 | 366.93 |
002271 | 东方雨虹 | 2.75 | 11.27 | 33.96 |
603882 | 金域医学 | 0.53 | 11.25 | 15.77 |
300470 | 中密控股 | 0.22 | 10.51 | 6.68 |
600690 | 海尔智家 | 6.63 | 10.51 | 168.23 |
300750 | 宁德时代 | 4.57 | 10.39 | 788.04 |
600094 | 大名城 | 2.30 | 10.08 | 7.92 |
002106 | 莱宝高科 | 0.71 | 10.00 | 6.09 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为汇川技术,持股量占流通股比例为24.68%;持股比例居前的还有福耀玻璃、宏发股份、珀莱雅等,持股量占流通股的比例分别为21.73%、21.48%、19.05%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有9只,深沪主板有27只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、机械设备、医药生物等行业,分别有7只、6只、4只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 5.60 | 24.68 | 255.70 |
600660 | 福耀玻璃 | 4.35 | 21.73 | 196.48 |
600885 | 宏发股份 | 2.24 | 21.48 | 61.73 |
603605 | 珀莱雅 | 0.75 | 19.05 | 67.74 |
603939 | 益丰药房 | 2.25 | 18.59 | 50.37 |
000333 | 美的集团 | 12.41 | 18.06 | 756.23 |
600066 | 宇通客车 | 3.86 | 17.43 | 78.35 |
002028 | 思源电气 | 1.05 | 17.43 | 69.07 |
300012 | 华测检测 | 2.37 | 16.55 | 27.68 |
002270 | 华明装备 | 1.22 | 16.07 | 23.43 |
300866 | 安克创新 | 0.45 | 15.34 | 23.75 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.46 | 15.21 | 18.79 |
002572 | 索菲亚 | 0.95 | 14.94 | 13.31 |
002690 | 美亚光电 | 0.63 | 14.50 | 9.48 |
000786 | 北新建材 | 2.34 | 14.36 | 59.76 |
600406 | 国电南瑞 | 11.45 | 14.34 | 270.72 |
002271 | 东方雨虹 | 2.75 | 14.21 | 33.96 |
603501 | 韦尔股份 | 1.72 | 14.17 | 158.40 |
002472 | 双环传动 | 1.06 | 14.08 | 21.88 |
002439 | 启明星辰 | 0.93 | 12.83 | 13.53 |
002353 | 杰瑞股份 | 0.88 | 12.75 | 27.26 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.79 | 12.25 | 38.70 |
300274 | 阳光电源 | 1.94 | 12.17 | 136.08 |
601100 | 恒立液压 | 1.60 | 11.91 | 72.82 |
300750 | 宁德时代 | 4.57 | 11.74 | 788.04 |
600176 | 中国巨石 | 4.68 | 11.69 | 48.66 |
600312 | 平高电气 | 1.56 | 11.50 | 30.45 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.39 | 11.46 | 366.93 |
603882 | 金域医学 | 0.53 | 11.33 | 15.77 |
002837 | 英维克 | 0.71 | 11.08 | 14.93 |
300470 | 中密控股 | 0.22 | 11.03 | 6.68 |
300285 | 国瓷材料 | 0.87 | 10.80 | 15.37 |
600690 | 海尔智家 | 6.63 | 10.51 | 168.23 |
002035 | 华帝股份 | 0.82 | 10.47 | 5.30 |
600094 | 大名城 | 2.30 | 10.08 | 7.92 |
002106 | 莱宝高科 | 0.71 | 10.03 | 6.09 |
(文章来源:证券时报网)