35只个股今日获机构买入型评级,9股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布51条买入型评级记录,共涉及35只个股。福耀玻璃、九号公司等关注度最高,均有6次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有15条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有7股上涨空间超20%,万华化学上涨空间最高,8月7日中金公司预计公司目标价为105.00元,上涨空间达42.88%,上涨空间较高的个股还有福耀玻璃、温氏股份等,上涨空间分别为35.65%、34.86%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有9条评级记录为机构首次关注,涉及航亚科技、和而泰等9只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.15%,表现弱于沪指。股价上涨的有16只,涨停的有江淮汽车等。涨幅居前的有九号公司、春风动力、福耀玻璃等,今日涨幅分别为7.50%、7.19%、4.90%。跌幅较大的个股有新里程、神农集团、米奥会展等,跌幅分别为9.82%、7.78%、5.17%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有12股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是九号公司,公司上半年业绩实现净利润5.96亿元,同比增长167.82%。净利润同比增幅较高的还有牧原股份、航亚科技等,净利润同比分别增长129.84%、97.76%。公布上半年业绩预告的共有9只,业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是众信旅游,公司预计上半年业绩净利润同比增长310.00%,其次是华宝新能、神农集团等,预计净利润增幅中值分别为237.14%、143.97%。
行业来看,汽车行业最受青睐,福耀玻璃、九号公司等6只个股上榜机构买入评级榜。食品饮料、医药生物等行业也较受机构关注,分别有4只、4只个股上榜。
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
603129 | 春风动力 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 164.25 | 137.64 |
600309 | 万华化学 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 105.00 | 73.49 |
000526 | 学大教育 | 国信证券 | 优于大市 | 优于大市 | 77.89 | 61.60 |
600660 | 福耀玻璃 | 中银国际 | BUY | BUY | 61.00 | 44.97 |
600660 | 福耀玻璃 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 59.60 | 44.97 |
689009 | 九号公司 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 56.50 | 44.58 |
600660 | 福耀玻璃 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 51.68 | 44.97 |
689009 | 九号公司 | 广发证券 | 增持 | 增持 | 47.19 | 44.58 |
689009 | 九号公司 | 华泰证券 | 增持 | 增持 | 45.59 | 44.58 |
300498 | 温氏股份 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 26.73 | 19.82 |
300498 | 温氏股份 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 25.53 | 19.82 |
300285 | 国瓷材料 | 海通证券 | 优于大市 | 优于大市 | 21.90 | 17.66 |
300390 | 天华新能 | 华泰证券 | 增持 | 增持 | 17.94 | 16.96 |
601666 | 平煤股份 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 12.20 | 10.55 |
601800 | 中国交建 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 10.27 | 8.54 |
689009 | 九号公司 | 国盛证券 | 增持 | 增持 | 44.58 | |
689009 | 九号公司 | 开源证券 | 买入 | 买入 | 44.58 | |
833914 | 远航精密 | 银河证券 | 推荐 | 未评级 | 7.71 | |
834682 | 球冠电缆 | 江海证券 | 买入 | 未评级 | 4.59 | |
605296 | 神农集团 | 华鑫证券 | 买入 | 未评级 | 33.06 | |
688059 | 华锐精密 | 西南证券 | 买入 | 买入 | 48.29 | |
688510 | 航亚科技 | 长城证券 | 增持 | 未评级 | 16.00 | |
688579 | 山大地纬 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 7.38 | |
689009 | 九号公司 | 华西证券 | 增持 | 增持 | 44.58 | |
600363 | 联创光电 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 26.84 | |
600418 | 江淮汽车 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 20.27 | |
600535 | 天士力 | 中银证券 | 买入 | 买入 | 14.02 | |
600600 | 青岛啤酒 | 国盛证券 | 买入 | 未评级 | 67.05 | |
600660 | 福耀玻璃 | 西南证券 | 买入 | 买入 | 44.97 | |
600660 | 福耀玻璃 | 民生证券 | 推荐 | 推荐 | 44.97 | |
601800 | 中国交建 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 8.54 | |
603129 | 春风动力 | 民生证券 | 推荐 | 推荐 | 137.64 | |
600660 | 福耀玻璃 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 44.97 | |
600733 | 北汽蓝谷 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 9.08 | |
600733 | 北汽蓝谷 | 信达证券 | 买入 | 买入 | 9.08 | |
601607 | 上海医药 | 中邮证券 | 买入 | 未评级 | 19.23 | |
000625 | 长安汽车 | 东海证券 | 买入 | 买入 | 13.58 | |
000999 | 华润三九 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 41.08 | |
002219 | 新里程 | 首创证券 | 买入 | 买入 | 2.02 | |
002402 | 和而泰 | 上海证券 | 买入 | 未评级 | 9.80 | |
002707 | 众信旅游 | 华龙证券 | 增持 | 增持 | 6.78 | |
002714 | 牧原股份 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 43.37 | |
002991 | 甘源食品 | 财通证券 | 买入 | 买入 | 54.90 | |
300146 | 汤臣倍健 | 国元证券 | 买入 | 买入 | 11.82 | |
300627 | 华测导航 | 招商证券 | 增持 | 未评级 | 29.00 | |
300795 | 米奥会展 | 中银证券 | 增持 | 增持 | 15.03 | |
300795 | 米奥会展 | 华西证券 | 增持 | 增持 | 15.03 | |
300908 | 仲景食品 | 中原证券 | 增持 | 增持 | 25.33 | |
300979 | 华利集团 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 59.69 | |
300979 | 华利集团 | 开源证券 | 买入 | 买入 | 59.69 | |
301327 | 华宝新能 | 山西证券 | 买入-B | 未评级 | 68.16 |
(文章来源:证券时报网)