近5日机构合计调研151家公司,联影医疗、佐力药业、远兴能源等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(7月30日至8月5日)两市约151家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对137家公司进行调研,即90.73%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研125家,位列其后;阳光私募机构调研75家,排名第三。
机构调研榜单中,共有53家公司获20家以上机构扎堆调研。联影医疗最受关注,参与调研的机构达到257家;佐力药业被202家机构调研,榜单中排名第二;远兴能源、华勤技术等分别被186家、175家机构调研。
机构调研次数来看,有6家公司被机构调研2次,分别是国机精工、通达创智、顺络电子等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有15只,晶科科技近5日净流入资金0.99亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有爱旭股份、道通科技等,净流入资金分别为0.43亿元、0.36亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有27只,涨幅居前的有圣诺生物、九华旅游、航天宏图等,涨幅为14.58%、14.51%、12.24%;下跌的有25只,跌幅居前的有毅昌科技、景旺电子、拓邦股份等,跌幅为13.04%、9.72%、6.71%。
机构扎堆股中,有19股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是毅昌科技、立华股份,净利润分别增长6217.42%、197.13%。有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有通行宝,增幅为8.01%。公布半年报业绩预告的共有12只,业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是恒玄科技,预计净利润中值为1.48亿元,同比增幅为199.68%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688271 | 联影医疗 | 1 | 257 | 114.32 | -1.38 | 医药生物 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 202 | 14.59 | 7.52 | 医药生物 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 186 | 6.41 | 0.79 | 基础化工 |
603296 | 华勤技术 | 1 | 175 | 47.88 | -3.86 | 电子 |
002311 | 海大集团 | 1 | 159 | 41.73 | -2.66 | 农林牧渔 |
300740 | 水羊股份 | 1 | 151 | 11.83 | -2.07 | 美容护理 |
300729 | 乐歌股份 | 1 | 149 | 14.04 | 7.34 | 轻工制造 |
002533 | 金杯电工 | 1 | 130 | 8.99 | -4.36 | 电力设备 |
300285 | 国瓷材料 | 1 | 105 | 17.57 | -4.15 | 电子 |
603199 | 九华旅游 | 1 | 103 | 32.28 | 14.51 | 社会服务 |
688608 | 恒玄科技 | 1 | 99 | 153.63 | -4.90 | 电子 |
688389 | 普门科技 | 1 | 97 | 15.30 | 3.87 | 医药生物 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 96 | 9.46 | -6.71 | 电子 |
688472 | 阿特斯 | 1 | 93 | 9.24 | 2.67 | 电力设备 |
600732 | 爱旭股份 | 1 | 88 | 9.10 | 0.89 | 电力设备 |
300761 | 立华股份 | 1 | 81 | 22.61 | -0.57 | 农林牧渔 |
002046 | 国机精工 | 2 | 79 | 10.30 | -3.01 | 机械设备 |
603713 | 密尔克卫 | 1 | 76 | 48.00 | -5.83 | 交通运输 |
603061 | 金海通 | 1 | 68 | 62.81 | 7.28 | 电子 |
603208 | 江山欧派 | 1 | 65 | 16.45 | 4.84 | 轻工制造 |
605499 | 东鹏饮料 | 1 | 59 | 233.14 | 0.15 | 食品饮料 |
688208 | 道通科技 | 1 | 57 | 23.53 | -3.17 | 计算机 |
300908 | 仲景食品 | 1 | 55 | 25.71 | 2.35 | 食品饮料 |
688631 | 莱斯信息 | 1 | 55 | 60.20 | 2.36 | 计算机 |
600104 | 上汽集团 | 1 | 50 | 14.52 | -0.55 | 汽车 |
000039 | 中集集团 | 1 | 46 | 7.43 | -3.38 | 机械设备 |
603228 | 景旺电子 | 1 | 45 | 23.21 | -9.72 | 电子 |
688223 | 晶科能源 | 1 | 41 | 6.95 | -2.93 | 电力设备 |
301339 | 通行宝 | 1 | 40 | 20.95 | -2.19 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 1 | 38 | 151.51 | 2.44 | 通信 |
839493 | 并行科技 | 1 | 37 | 40.17 | 0.42 | 计算机 |
601702 | 华峰铝业 | 1 | 34 | 16.19 | 0.19 | 有色金属 |
688097 | 博众精工 | 1 | 34 | 19.80 | 1.59 | 机械设备 |
300463 | 迈克生物 | 1 | 32 | 11.63 | 4.68 | 医药生物 |
002420 | 毅昌科技 | 1 | 32 | 4.80 | -13.04 | 家用电器 |
833284 | 灵鸽科技 | 1 | 32 | 5.53 | -2.98 | 机械设备 |
688147 | 微导纳米 | 1 | 32 | 23.01 | -2.29 | 电力设备 |
600970 | 中材国际 | 1 | 32 | 10.06 | 1.82 | 建筑装饰 |
688117 | 圣诺生物 | 1 | 31 | 22.87 | 14.58 | 医药生物 |
603085 | 天成自控 | 1 | 31 | 8.10 | -0.25 | 汽车 |
601778 | 晶科科技 | 1 | 31 | 2.34 | 7.34 | 公用事业 |
688658 | 悦康药业 | 1 | 30 | 18.01 | -4.86 | 医药生物 |
300036 | 超图软件 | 1 | 27 | 13.90 | 5.30 | 计算机 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 25 | 12.06 | 3.79 | 电力设备 |
603977 | 国泰集团 | 1 | 25 | 10.19 | 9.92 | 基础化工 |
002092 | ST中泰 | 1 | 25 | 3.38 | -0.29 | 基础化工 |
601311 | 骆驼股份 | 1 | 24 | 7.24 | - | 电力设备 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 23 | 44.95 | 2.51 | 机械设备 |
688066 | 航天宏图 | 1 | 23 | 16.05 | 12.24 | 计算机 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 22 | 6.58 | 0.92 | 轻工制造 |
600438 | 通威股份 | 1 | 22 | 18.27 | 3.98 | 电力设备 |
688300 | 联瑞新材 | 1 | 21 | 45.00 | -1.49 | 基础化工 |
603579 | 荣泰健康 | 1 | 20 | 13.03 | -1.73 | 家用电器 |
002568 | 百润股份 | 1 | 18 | 17.60 | 9.59 | 食品饮料 |
000688 | 国城矿业 | 1 | 18 | 9.71 | 1.78 | 有色金属 |
301396 | 宏景科技 | 1 | 17 | 19.91 | -11.59 | 计算机 |
834058 | 华洋赛车 | 1 | 16 | 15.15 | -10.62 | 汽车 |
601665 | 齐鲁银行 | 1 | 15 | 4.54 | -2.99 | 银行 |
688653 | 康希通信 | 1 | 15 | 11.85 | -1.25 | 电子 |
600499 | 科达制造 | 1 | 14 | 6.91 | 0.44 | 机械设备 |
002299 | 圣农发展 | 1 | 13 | 13.07 | - | 农林牧渔 |
300508 | 维宏股份 | 1 | 13 | 20.35 | 1.70 | 计算机 |
688680 | 海优新材 | 1 | 13 | 27.88 | -0.25 | 电力设备 |
688127 | 蓝特光学 | 1 | 12 | 16.80 | -7.89 | 电子 |
688185 | 康希诺 | 1 | 12 | 39.52 | 2.46 | 医药生物 |
000423 | 东阿阿胶 | 1 | 12 | 47.97 | 2.04 | 医药生物 |
601012 | 隆基绿能 | 1 | 12 | 14.09 | 1.88 | 电力设备 |
605128 | 上海沿浦 | 1 | 12 | 22.23 | -0.98 | 汽车 |
301367 | 怡和嘉业 | 1 | 11 | 67.51 | -1.46 | 医药生物 |
603325 | 博隆技术 | 1 | 11 | 61.05 | 1.94 | 机械设备 |
601168 | 西部矿业 | 1 | 11 | 15.18 | -4.35 | 有色金属 |
002570 | 贝因美 | 1 | 11 | 2.51 | 3.72 | 食品饮料 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 11 | 44.75 | 6.09 | 农林牧渔 |
688536 | 思瑞浦 | 1 | 10 | 84.40 | 2.73 | 电子 |
688062 | 迈威生物 | 1 | 10 | 23.97 | 1.52 | 医药生物 |
300796 | 贝斯美 | 1 | 10 | 9.72 | -22.67 | 基础化工 |
600008 | 首创环保 | 1 | 10 | 2.87 | -1.71 | 环保 |
688682 | 霍莱沃 | 1 | 9 | 31.60 | -3.95 | 国防军工 |
688399 | 硕世生物 | 1 | 9 | 78.07 | 8.06 | 医药生物 |
834599 | 同力股份 | 1 | 9 | 7.75 | -6.74 | 机械设备 |
002483 | 润邦股份 | 1 | 9 | 4.35 | -2.25 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 1 | 9 | 55.32 | -0.43 | 电子 |
301358 | 湖南裕能 | 2 | 9 | 26.81 | -4.49 | 电力设备 |
000333 | 美的集团 | 1 | 9 | 61.65 | -1.96 | 家用电器 |
002315 | 焦点科技 | 1 | 9 | 24.69 | 0.61 | 商贸零售 |
000068 | 华控赛格 | 1 | 8 | 2.61 | -2.97 | 环保 |
600378 | 昊华科技 | 1 | 8 | 27.94 | 3.64 | 基础化工 |
688297 | 中无人机 | 1 | 8 | 32.23 | 0.53 | 国防军工 |
688800 | 瑞可达 | 1 | 8 | 23.30 | -4.74 | 电子 |
002588 | 史丹利 | 1 | 8 | 6.28 | -0.48 | 基础化工 |
301153 | 中科江南 | 1 | 8 | 18.49 | -0.91 | 计算机 |
601330 | 绿色动力 | 1 | 7 | 5.85 | 4.28 | 环保 |
301366 | 一博科技 | 1 | 7 | 27.82 | -1.07 | 电子 |
601958 | 金钼股份 | 1 | 7 | 10.14 | 1.30 | 有色金属 |
002986 | 宇新股份 | 1 | 7 | 9.83 | -0.91 | 石油石化 |
301231 | 荣信文化 | 1 | 7 | 16.39 | -0.67 | 传媒 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 7 | 7.15 | -0.28 | 银行 |
301021 | 英诺激光 | 1 | 6 | 17.45 | -4.12 | 机械设备 |
002138 | 顺络电子 | 2 | 6 | 23.86 | -9.04 | 电子 |
002970 | 锐明技术 | 1 | 6 | 31.98 | -3.00 | 计算机 |
600926 | 杭州银行 | 1 | 6 | 13.16 | -3.80 | 银行 |
688591 | 泰凌微 | 1 | 6 | 17.90 | -0.06 | 电子 |
688253 | 英诺特 | 1 | 6 | 34.80 | 4.57 | 医药生物 |
688799 | 华纳药厂 | 1 | 6 | 38.56 | 2.25 | 医药生物 |
000962 | 东方钽业 | 1 | 6 | 9.65 | 0.73 | 有色金属 |
002402 | 和而泰 | 1 | 6 | 9.49 | -3.56 | 家用电器 |
003038 | 鑫铂股份 | 1 | 6 | 12.55 | -1.49 | 有色金属 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 6 | 17.62 | -3.93 | 汽车 |
300638 | 广和通 | 1 | 6 | 11.77 | -2.89 | 通信 |
000589 | 贵州轮胎 | 1 | 6 | 4.70 | 0.64 | 汽车 |
688231 | 隆达股份 | 1 | 6 | 13.42 | 1.21 | 有色金属 |
688020 | 方邦股份 | 1 | 5 | 29.95 | -10.17 | 电子 |
600995 | 南网储能 | 1 | 5 | 9.32 | -2.31 | 公用事业 |
601016 | 节能风电 | 1 | 5 | 2.93 | -2.66 | 公用事业 |
300902 | 国安达 | 1 | 5 | 18.79 | 14.09 | 机械设备 |
600665 | 天地源 | 1 | 5 | 2.26 | 1.80 | 房地产 |
688570 | 天玛智控 | 1 | 5 | 18.25 | -1.67 | 机械设备 |
600066 | 宇通客车 | 1 | 5 | 20.52 | -8.52 | 汽车 |
603237 | 五芳斋 | 1 | 5 | 15.06 | 1.48 | 食品饮料 |
002063 | 远光软件 | 2 | 4 | 5.10 | -1.35 | 计算机 |
002466 | 天齐锂业 | 1 | 4 | 28.06 | -0.39 | 有色金属 |
688343 | 云天励飞 | 1 | 4 | 26.15 | -7.47 | 计算机 |
688213 | 思特威 | 1 | 4 | 50.04 | -2.89 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 1 | 4 | 88.95 | 7.53 | 电子 |
603676 | 卫信康 | 1 | 4 | 8.29 | 8.94 | 医药生物 |
601686 | 友发集团 | 2 | 4 | 5.34 | 1.91 | 钢铁 |
603121 | 华培动力 | 1 | 3 | 6.86 | -3.65 | 汽车 |
000656 | *ST金科 | 1 | 3 | 1.13 | 0.89 | 房地产 |
688308 | 欧科亿 | 1 | 3 | 16.94 | -2.36 | 机械设备 |
688515 | 裕太微 | 1 | 2 | 59.88 | -5.18 | 电子 |
603706 | 东方环宇 | 1 | 2 | 15.07 | -4.92 | 公用事业 |
002101 | 广东鸿图 | 1 | 2 | 10.02 | -4.39 | 汽车 |
002849 | 威星智能 | 1 | 2 | 9.90 | -3.23 | 机械设备 |
002106 | 莱宝高科 | 1 | 2 | 8.43 | -4.31 | 电子 |
831526 | 凯华材料 | 1 | 2 | 17.65 | -4.23 | 电子 |
001368 | 通达创智 | 2 | 2 | 18.23 | 5.50 | 轻工制造 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 2 | 11.38 | 1.07 | 交通运输 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 2 | 13.26 | -11.66 | 汽车 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 2 | 37.90 | -1.84 | 计算机 |
002510 | 天汽模 | 1 | 2 | 3.66 | -1.35 | 汽车 |
003026 | 中晶科技 | 1 | 2 | 30.38 | 27.92 | 电子 |
301206 | 三元生物 | 1 | 1 | 24.77 | 0.61 | 基础化工 |
601133 | 柏诚股份 | 1 | 1 | 10.00 | -1.86 | 建筑装饰 |
002091 | 江苏国泰 | 1 | 1 | 6.37 | -0.62 | 商贸零售 |
000720 | 新能泰山 | 1 | 1 | 2.38 | 2.15 | 电力设备 |
300950 | 德固特 | 1 | 1 | 13.02 | -4.55 | 机械设备 |
600101 | 明星电力 | 1 | 1 | 7.86 | -4.15 | 公用事业 |
000045 | 深纺织A | 1 | 1 | 7.43 | -1.46 | 电子 |
000062 | 深圳华强 | 1 | 1 | 8.45 | -0.24 | 电子 |
301028 | 东亚机械 | 1 | 1 | 8.14 | -2.05 | 机械设备 |
688130 | 晶华微 | 1 | 1 | 18.17 | -1.36 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)