286只科创板股融资余额环比增加
科创板融资余额较前一交易日增加4365.76万元,融券余额增加142.35万元。286股融资余额环比增加,263股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月9日,科创板两融余额合计934.24亿元,较上一交易日增加4508.10万元。其中,融资余额合计891.13亿元,较上一交易日增加4365.76万元;融券余额合计43.11亿元,较上一交易日增加142.35万元。
融资余额方面,截至7月9日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额31.51亿元,其次是天合光能、海光信息,融资余额分别为15.66亿元、14.91亿元。环比变动来看,286只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有286只。融资余额增幅较大的是天德钰、荣昌生物、生益电子,环比上个交易日增加26.10%、14.83%、11.86%;降幅居前的有珠海冠宇、统联精密、石头科技,环比下降20.70%、16.88%、13.24%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额2.20亿元,其次是惠泰医疗、联影医疗,融券余额分别为1.02亿元、0.81亿元。环比变动来看,263只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有148只。融券余额增幅较大的是近岸蛋白、安必平、前沿生物,环比上个交易日增加809.78%、198.10%、141.48%;降幅居前的有睿昂基因、长阳科技、首药控股,环比下降59.98%、56.66%、51.20%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688252 | 天德钰 | 5161.40 | 26.10 | 9.38 | 4.16 | 4.16 |
688331 | 荣昌生物 | 5046.69 | 14.83 | 2925.23 | -18.68 | -19.99 |
688183 | 生益电子 | 9164.49 | 11.86 | 191.59 | -1.02 | 4.17 |
688253 | 英诺特 | 7191.17 | 9.00 | 106.55 | -4.62 | -0.17 |
688484 | 南芯科技 | 15884.86 | 8.19 | 812.16 | 5.69 | 4.43 |
688631 | 莱斯信息 | 16601.63 | 7.67 | 15.83 | 28.51 | 2.99 |
688150 | 莱特光电 | 9406.70 | 6.80 | 51.59 | 15.57 | 5.03 |
688525 | 佰维存储 | 86686.24 | 6.79 | 2306.40 | 3.74 | 5.46 |
688692 | 达梦数据 | 14423.39 | 6.31 | 0.00 | 2.76 | |
688188 | 柏楚电子 | 7231.59 | 6.28 | 1784.46 | -6.16 | -0.22 |
688600 | 皖仪科技 | 5771.25 | 6.17 | 34.27 | 3.00 | 0.25 |
688008 | 澜起科技 | 105974.12 | 6.08 | 3574.84 | -0.08 | 0.42 |
688408 | 中信博 | 6121.24 | 5.98 | 2606.08 | 0.36 | -2.38 |
688582 | 芯动联科 | 10635.39 | 5.73 | 397.61 | 5.61 | 5.82 |
688361 | 中科飞测 | 20012.47 | 5.51 | 1572.91 | 1.22 | 2.41 |
688720 | 艾森股份 | 6918.78 | 5.29 | 0.00 | 7.06 | |
688630 | 芯碁微装 | 7540.37 | 5.22 | 237.47 | 37.27 | 3.25 |
688099 | 晶晨股份 | 10618.99 | 4.88 | 3003.10 | 11.08 | 5.34 |
688498 | 源杰科技 | 28031.35 | 4.76 | 2220.76 | -2.04 | 3.49 |
688171 | 纬德信息 | 3612.53 | 4.55 | 0.00 | 1.92 | |
688050 | 爱博医疗 | 22847.85 | 4.37 | 3949.35 | -3.75 | -1.08 |
688143 | 长盈通 | 3248.06 | 4.24 | 26.42 | 26.98 | -0.63 |
688535 | 华海诚科 | 17894.85 | 4.08 | 51.53 | 3.88 | 3.88 |
688112 | 鼎阳科技 | 7229.66 | 3.96 | 15.97 | 0.36 | 0.36 |
688657 | 浩辰软件 | 2046.57 | 3.70 | 0.00 | 1.97 | |
688656 | 浩欧博 | 2088.12 | 3.67 | 0.00 | 3.99 | |
688045 | 必易微 | 4858.83 | 3.62 | 0.00 | 5.45 | |
688661 | 和林微纳 | 8474.22 | 3.55 | 11.33 | 23.87 | 3.02 |
688639 | 华恒生物 | 5559.51 | 3.54 | 2404.66 | 1.00 | 0.23 |
688458 | 美芯晟 | 7303.87 | 3.44 | 0.00 | 6.14 | |
689009 | 九号公司 | 27650.85 | 3.40 | 5804.01 | -8.73 | -1.63 |
688301 | 奕瑞科技 | 15715.96 | 3.35 | 1860.31 | -5.12 | -1.30 |
688018 | 乐鑫科技 | 20675.86 | 3.33 | 1008.86 | 7.43 | 3.60 |
688653 | 康希通信 | 6474.79 | 3.31 | 0.00 | 5.93 | |
688036 | 传音控股 | 42045.35 | 3.18 | 2446.99 | 0.57 | 2.37 |
688629 | 华丰科技 | 10760.86 | 3.17 | 41.69 | -0.55 | 8.16 |
688032 | 禾迈股份 | 20391.41 | 3.16 | 2026.45 | -2.52 | -1.26 |
688646 | 逸飞激光 | 3312.09 | 3.07 | 0.00 | 3.94 | |
688082 | 盛美上海 | 12667.78 | 3.03 | 2085.01 | 2.30 | 3.23 |
688409 | 富创精密 | 13840.52 | 3.02 | 1942.36 | -1.37 | 2.25 |
688168 | 安博通 | 10980.88 | 3.00 | 18.85 | -0.38 | -0.38 |
688286 | 敏芯股份 | 9807.77 | 3.00 | 78.24 | 5.90 | 4.16 |
688608 | 恒玄科技 | 10190.28 | 2.95 | 4319.58 | 2.11 | 3.00 |
688403 | 汇成股份 | 15066.71 | 2.92 | 600.28 | 1.71 | 5.00 |
688276 | 百克生物 | 32372.73 | 2.77 | 1905.88 | -5.41 | -0.63 |
688478 | 晶升股份 | 8196.80 | 2.75 | 52.02 | 6.81 | 5.99 |
688480 | 赛恩斯 | 3280.68 | 2.74 | 0.00 | 3.06 | |
688120 | 华海清科 | 11033.12 | 2.56 | 2744.25 | 2.14 | 2.67 |
688378 | 奥来德 | 8220.32 | 2.52 | 28.07 | 30.47 | 3.49 |
688428 | 诺诚健华 | 7123.68 | 2.50 | 0.00 | -2.60 |
(文章来源:证券时报网)