两大资金同日增持这82只科创板股
7月9日科创50指数上涨2.51%,报收709.89点,科创板股中,收盘上涨的有483只,下跌的有87只。
资金方面,科创板股中,7月9日融资余额环比增加的有286只,北向资金增持的有168只,两大资金同时增持的有82股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有澜起科技、佰维存储、中微公司,增加金额分别为6070.11万元、5509.93万元、2010.86万元,北向资金增持金额居前的有澜起科技、力芯微、芯原股份,增持金额分别为1.15亿元、3922.14万元、3591.86万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,7月9日股价上涨的有64只,涨幅居前的有芯原股份、力芯微、松井股份,分别上涨11.38%、10.27%、9.40%,跌幅居前的有荣昌生物、迈威生物、中望软件,分别下跌19.99%、4.45%、3.47%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,分别有36只、15只、9只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,7月9日主力资金净流入的有48只,净流入资金居前的有中芯国际、海光信息、寒武纪,分别净流入1.23亿元、9968.28万元、7098.82万元。(数据宝)
7月9日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688008 | 澜起科技 | 59.78 | 0.42 | 6070.11 | 11497.11 |
688601 | 力芯微 | 44.13 | 10.27 | 30.20 | 3922.14 |
688521 | 芯原股份 | 34.35 | 11.38 | 64.08 | 3591.86 |
688525 | 佰维存储 | 67.36 | 5.46 | 5509.93 | 2914.68 |
688099 | 晶晨股份 | 60.32 | 5.34 | 493.65 | 2713.55 |
688599 | 天合光能 | 15.80 | -0.63 | 89.21 | 2446.54 |
688062 | 迈威生物 | 26.86 | -4.45 | 84.18 | 2121.69 |
688518 | 联赢激光 | 16.78 | 9.17 | 501.05 | 1789.06 |
688018 | 乐鑫科技 | 99.11 | 3.60 | 665.83 | 1642.88 |
688012 | 中微公司 | 141.90 | 2.78 | 2010.86 | 1427.80 |
688183 | 生益电子 | 20.48 | 4.17 | 971.74 | 1344.31 |
688409 | 富创精密 | 35.95 | 2.25 | 405.91 | 1245.88 |
688408 | 中信博 | 86.89 | -2.38 | 345.26 | 1187.86 |
688362 | 甬矽电子 | 19.69 | 6.84 | 23.84 | 1173.34 |
688498 | 源杰科技 | 127.50 | 3.49 | 1273.66 | 1093.55 |
688209 | 英集芯 | 11.35 | 3.28 | 26.37 | 998.45 |
688349 | 三一重能 | 24.19 | -2.26 | 35.47 | 966.91 |
688331 | 荣昌生物 | 28.85 | -19.99 | 651.71 | 958.27 |
688048 | 长光华芯 | 29.77 | 5.94 | 124.44 | 917.41 |
688403 | 汇成股份 | 8.19 | 5.00 | 427.69 | 833.40 |
688378 | 奥来德 | 21.33 | 3.49 | 201.96 | 779.01 |
688220 | 翱捷科技 | 35.68 | 4.21 | 70.66 | 777.91 |
688711 | 宏微科技 | 14.92 | 7.03 | 77.58 | 746.99 |
688381 | 帝奥微 | 19.67 | 6.32 | 262.66 | 738.94 |
688686 | 奥普特 | 58.10 | 4.44 | 59.84 | 727.89 |
688157 | 松井股份 | 35.96 | 9.40 | 111.86 | 684.96 |
688372 | 伟测科技 | 35.51 | 1.57 | 109.11 | 637.17 |
688150 | 莱特光电 | 19.00 | 5.03 | 598.82 | 599.28 |
688256 | 寒武纪 | 207.34 | 7.71 | 851.25 | 592.77 |
688114 | 华大智造 | 42.60 | -1.93 | 11.05 | 590.56 |
688041 | 海光信息 | 73.11 | 3.00 | 86.49 | 581.62 |
688301 | 奕瑞科技 | 100.43 | -1.30 | 509.26 | 545.50 |
688519 | 南亚新材 | 23.29 | 2.78 | 26.36 | 541.43 |
688595 | 芯海科技 | 29.16 | 7.32 | 221.52 | 525.82 |
688088 | 虹软科技 | 27.21 | 3.26 | 89.16 | 524.81 |
688556 | 高测股份 | 10.80 | -0.92 | 431.21 | 514.87 |
688535 | 华海诚科 | 68.23 | 3.88 | 701.59 | 482.22 |
688233 | 神工股份 | 18.28 | 6.16 | 95.55 | 456.49 |
688160 | 步科股份 | 36.70 | 3.12 | 74.78 | 447.36 |
688696 | 极米科技 | 68.47 | -0.52 | 459.86 | 411.69 |
688478 | 晶升股份 | 28.68 | 5.99 | 219.61 | 409.75 |
688475 | 萤石网络 | 30.07 | -1.15 | 241.74 | 367.73 |
688126 | 沪硅产业 | 14.85 | 3.13 | 225.45 | 356.72 |
688281 | 华秦科技 | 80.43 | 0.85 | 48.80 | 319.97 |
688027 | 国盾量子 | 145.72 | 3.74 | 170.61 | 287.53 |
688484 | 南芯科技 | 36.80 | 4.43 | 1201.88 | 281.75 |
688400 | 凌云光 | 15.13 | 2.65 | 16.24 | 242.00 |
688106 | 金宏气体 | 17.66 | 2.79 | 50.70 | 233.26 |
688778 | 厦钨新能 | 30.03 | 0.54 | 107.20 | 231.73 |
688180 | 君实生物 | 30.11 | 1.04 | 591.28 | 230.38 |
688141 | 杰华特 | 14.61 | 7.35 | 220.27 | 196.33 |
688065 | 凯赛生物 | 44.16 | 1.08 | 33.02 | 187.06 |
688083 | 中望软件 | 58.19 | -3.47 | 150.52 | 178.56 |
688147 | 微导纳米 | 23.17 | 2.30 | 22.85 | 148.64 |
688698 | 伟创电气 | 23.06 | 3.18 | 157.83 | 142.30 |
688315 | 诺禾致源 | 10.02 | -3.09 | 58.37 | 137.00 |
688550 | 瑞联新材 | 22.85 | 3.21 | 304.37 | 133.38 |
688776 | 国光电气 | 47.09 | -2.46 | 294.34 | 121.11 |
688261 | 东微半导 | 39.28 | 3.59 | 72.63 | 105.13 |
688100 | 威胜信息 | 35.84 | 3.49 | 93.00 | 100.00 |
688165 | 埃夫特 | 7.28 | 1.68 | 37.87 | 96.49 |
688800 | 瑞可达 | 26.05 | 5.47 | 55.54 | 92.73 |
688208 | 道通科技 | 26.10 | 3.33 | 159.33 | 91.53 |
688248 | 南网科技 | 29.05 | 3.90 | 268.28 | 89.85 |
688488 | 艾迪药业 | 9.51 | -3.16 | 33.11 | 87.40 |
688152 | 麒麟信安 | 33.20 | 1.19 | 99.92 | 82.20 |
688981 | 中芯国际 | 48.16 | 3.13 | 1179.16 | 81.46 |
688507 | 索辰科技 | 44.07 | 0.55 | 150.32 | 69.14 |
688161 | 威高骨科 | 19.40 | 1.62 | 0.70 | 62.65 |
688236 | 春立医疗 | 13.31 | -1.04 | 47.63 | 61.44 |
688016 | 心脉医疗 | 102.58 | 1.35 | 681.92 | 58.19 |
688131 | 皓元医药 | 21.17 | 5.06 | 108.42 | 43.50 |
688389 | 普门科技 | 15.91 | 0.51 | 94.79 | 42.65 |
688252 | 天德钰 | 15.79 | 4.16 | 1068.21 | 40.85 |
688581 | 安杰思 | 49.13 | 3.21 | 61.84 | 36.28 |
688552 | 航天南湖 | 14.82 | 1.02 | 110.26 | 33.34 |
688502 | 茂莱光学 | 86.74 | 4.76 | 67.62 | 30.21 |
688293 | 奥浦迈 | 27.10 | -1.88 | 8.83 | 28.93 |
688433 | 华曙高科 | 19.07 | 2.80 | 13.34 | 28.88 |
688392 | 骄成超声 | 36.40 | -0.52 | 41.33 | 26.33 |
688112 | 鼎阳科技 | 25.40 | 0.36 | 275.10 | 13.27 |
688085 | 三友医疗 | 16.14 | -1.82 | 56.59 | 11.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)