抢权行情能否上演? 这些股即将实施分红
上市公司目前进入分红实施季。证券时报·数据宝统计,以股权登记日为基准,今日42家公司分配方案将要实施。
统计显示,2023年度推出分配方案的公司合计有3865家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2023年度分配方案中含有现金分红的有3856家,累计派现金额1.98万亿元。2023年度分配方案中含送转股的有391家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前有2481家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报·数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有42家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有33家,中国国贸派现最大方,每10股派现13.00元,南微医学、海螺水泥等紧随其后,每10股派现金额分别为10.00元、9.60元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是富创精密,该股2023年度分配方案为10转增4.8派5元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的42只个股中,近5日涨幅最大的是锴威特,累计涨幅为85.00%,其余涨幅居前的有瑞松科技、逸飞激光等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688693 | 锴威特 | 1.700 | - | 51.30 | 85.00 |
688090 | 瑞松科技 | 2.200 | 4.000 | 36.44 | 26.57 |
688646 | 逸飞激光 | 3.300 | - | 36.00 | 19.72 |
301055 | 张小泉 | 1.500 | - | 13.06 | 16.40 |
838163 | 方大新材 | 2.500 | - | 16.29 | 7.95 |
603172 | 万丰股份 | 1.000 | - | 16.42 | 4.12 |
605188 | 国光连锁 | 0.100 | - | 7.21 | 3.00 |
603236 | 移远通信 | 1.100 | - | 48.98 | 2.45 |
688608 | 恒玄科技 | 1.600 | - | 142.73 | 2.36 |
600585 | 海螺水泥 | 9.600 | - | 23.78 | 2.15 |
003016 | 欣贺股份 | 2.300 | - | 6.57 | 0.77 |
300992 | 泰福泵业 | 0.750 | - | 15.91 | 0.38 |
603738 | 泰晶科技 | 0.810 | - | 13.58 | 0.37 |
600353 | 旭光电子 | 0.400 | - | 6.50 | 0.31 |
002049 | 紫光国微 | 6.800 | - | 58.60 | 0.12 |
600409 | 三友化工 | 0.830 | - | 5.09 | -0.59 |
301109 | 军信股份 | 9.000 | - | 16.10 | -0.74 |
600218 | 全柴动力 | 0.700 | - | 6.83 | -0.87 |
831305 | 海希通讯 | 1.000 | - | 10.20 | -0.97 |
600373 | 中文传媒 | 7.800 | - | 15.61 | -1.27 |
688409 | 富创精密 | 5.000 | 4.800 | 67.97 | -1.64 |
605151 | 西上海 | 2.900 | - | 15.12 | -1.75 |
002028 | 思源电气 | 3.999 | - | 69.72 | -1.91 |
000800 | 一汽解放 | 1.500 | - | 8.01 | -1.96 |
002278 | 神开股份 | 0.500 | - | 4.02 | -2.43 |
600252 | 中恒集团 | 0.100 | - | 2.19 | -2.67 |
002010 | 传化智联 | 1.000 | - | 4.01 | -3.61 |
300980 | 祥源新材 | 3.103 | - | 15.75 | -3.61 |
688279 | 峰岹科技 | 6.100 | - | 117.98 | -3.69 |
603568 | 伟明环保 | 2.500 | - | 21.15 | -3.73 |
603708 | 家家悦 | 1.900 | - | 8.50 | -3.74 |
002901 | 大博医疗 | 2.500 | - | 26.78 | -3.84 |
688553 | 汇宇制药 | 2.130 | - | 13.20 | -4.14 |
600007 | 中国国贸 | 13.000 | - | 23.72 | -4.32 |
002149 | 西部材料 | 1.500 | - | 14.78 | -4.34 |
603696 | 安记食品 | 0.750 | - | 7.02 | -4.62 |
002675 | 东诚药业 | 1.250 | - | 12.52 | -5.15 |
688439 | 振华风光 | 7.030 | - | 67.80 | -5.19 |
603628 | 清源股份 | 1.240 | - | 13.38 | -5.37 |
688029 | 南微医学 | 10.000 | - | 63.11 | -5.51 |
600079 | 人福医药 | 4.600 | - | 17.60 | -6.88 |
603806 | 福斯特 | 2.600 | 4.000 | 22.40 | -8.50 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)