证券时报·数据宝统计,6月25日沪指收盘报3607.56点,涨40.91点,涨幅为1.15%,近五日涨跌幅为2.34%。近五日A股成交量3556.77亿股,成交金额48983.45亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有109只,净买入净额为96.61亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1002.67亿元,已连续22天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,96只个股出现了机构的身影,其中49只股票呈现机构净买入,47只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是恩捷股份、海信视像、福莱特,机构资金流入净额分别是6.79亿元、5.83亿元、4.50亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有山西汾酒、中银证券、天山铝业等, 机构资金流出净额分别是5.83亿元、3.58亿元、1.85亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002812 | 恩捷股份 | 12.56 | 81077.79 | 13197.84 | 67879.95 | 7.35 | 38845.90 |
600060 | 海信视像 | 19.65 | 96961.08 | 38647.32 | 58313.76 | 12.66 | -8306.07 |
601865 | 福莱特 | 15.96 | 44969.17 | 0.00 | 44969.17 | 6.78 | 23187.30 |
603456 | 九洲药业 | 3.46 | 32060.46 | 5111.94 | 26948.52 | 11.59 | -1094.02 |
002466 | 天齐锂业 | 21.45 | 61376.65 | 45343.82 | 16032.82 | 0.52 | 80500.97 |
600577 | 精达股份 | 6.50 | 15890.05 | 0.00 | 15890.05 | 4.25 | -8732.57 |
601567 | 三星医疗 | 21.09 | 16663.33 | 1448.21 | 15215.12 | 4.73 | -781.46 |
605117 | 德业股份 | 13.07 | 18792.63 | 5576.52 | 13216.11 | 7.33 | -5770.03 |
603876 | 鼎胜新材 | 21.55 | 10194.76 | 0.00 | 10194.76 | 4.52 | 1248.21 |
002895 | 川恒股份 | 19.35 | 13273.23 | 4515.80 | 8757.43 | 4.49 | -1668.04 |
002386 | 天原股份 | 6.15 | 8853.15 | 381.51 | 8471.64 | 3.25 | -3451.15 |
000301 | 东方盛虹 | 25.21 | 11881.14 | 4217.52 | 7663.61 | 1.60 | -7680.19 |
300842 | 帝科股份 | 38.50 | 7255.05 | 19.73 | 7235.32 | 4.34 | 12797.12 |
603098 | 森特股份 | 49.90 | 9224.90 | 2066.02 | 7158.88 | 3.99 | -6117.24 |
002624 | 完美世界 | 11.17 | 7230.17 | 1387.66 | 5842.51 | 0.75 | 5467.39 |
002617 | 露笑科技 | -10.59 | 7096.51 | 1267.22 | 5829.29 | 0.32 | -209546.88 |
600203 | 福日电子 | 21.68 | 5246.43 | 0.00 | 5246.43 | 4.00 | -2484.79 |
300487 | 蓝晓科技 | 11.62 | 4569.09 | 0.00 | 4569.09 | 1.46 | -3535.67 |
002167 | 东方锆业 | 16.89 | 9283.17 | 4717.99 | 4565.19 | 2.16 | 6476.60 |
603595 | 东尼电子 | 24.53 | 4340.49 | 0.00 | 4340.49 | 3.01 | 5041.49 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有三峡能源、天齐锂业、物产中大。具体来看,三峡能源是资金最青睐个股,营业部净买入金额达10.89亿元,高居榜首。此外,天齐锂业营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600905 | 三峡能源 | 14.83 | 286082.97 | 177216.55 | 108866.42 | 2.45 | -513487.60 |
002466 | 天齐锂业 | 21.45 | 83195.94 | 38559.11 | 44636.83 | 1.45 | 80500.97 |
600704 | 物产中大 | 16.56 | 114378.84 | 71954.27 | 42424.57 | 3.53 | 35116.13 |
000625 | 长安汽车 | 11.61 | 125163.57 | 85479.45 | 39684.12 | 1.49 | 80069.53 |
603589 | 口子窖 | -4.23 | 151189.26 | 116261.19 | 34928.07 | 3.70 | -72061.92 |
600418 | 江淮汽车 | 36.21 | 72758.23 | 41079.32 | 31678.91 | 2.60 | 96053.10 |
601127 | 小康股份 | 4.03 | 128019.93 | 99025.80 | 28994.13 | 1.65 | -63019.83 |
600699 | 均胜电子 | 31.18 | 113144.89 | 85634.50 | 27510.39 | 2.46 | 107333.29 |
601665 | 齐鲁银行 | 61.01 | 70115.50 | 43710.19 | 26405.31 | 3.52 | 144538.63 |
002624 | 完美世界 | 11.17 | 33734.60 | 9606.30 | 24128.30 | 3.12 | 5467.39 |
000831 | 五矿稀土 | 12.75 | 27720.63 | 5036.49 | 22684.14 | 3.03 | 59166.55 |
600171 | 上海贝岭 | 6.83 | 74041.81 | 54919.06 | 19122.76 | 1.07 | -71036.60 |
002185 | 华天科技 | 12.38 | 72463.08 | 54474.95 | 17988.13 | 1.46 | 184610.16 |
002600 | 领益智造 | 14.27 | 29952.56 | 12407.50 | 17545.06 | 1.60 | 28804.24 |
002916 | 深南电路 | 16.60 | 31017.54 | 13545.60 | 17471.95 | 4.30 | 4718.52 |
601908 | 京运通 | 21.05 | 38136.63 | 21652.05 | 16484.58 | 2.46 | 3672.61 |
601696 | 中银证券 | 27.24 | 69808.32 | 53769.12 | 16039.20 | 2.43 | 34227.69 |
002169 | 智光电气 | 11.73 | 37080.92 | 24252.22 | 12828.70 | 2.63 | -5466.93 |
002772 | 众兴菌业 | 61.07 | 20619.43 | 11158.86 | 9460.57 | 13.24 | 17456.59 |
000712 | 锦龙股份 | 8.12 | 14330.11 | 6106.02 | 8224.09 | 6.31 | 14764.41 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的109只个股中,主力资金同期净流入的个股有57只,净流入金额最大的个股为华天科技、齐鲁银行、均胜电子,主力资金分别为18.46亿元、14.45亿元、10.73亿元。主力资金净流入力度较大的个股有华菱线缆、联科科技、瑞丰银行,力度分别高达99.06%、98.78%、96.01%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002185 | 华天科技 | 12.38 | 17988.13 | 1.46 | 184610.16 | 15.02 |
601665 | 齐鲁银行 | 61.01 | 26405.31 | 3.52 | 144538.63 | 19.28 |
600699 | 均胜电子 | 31.18 | 27510.39 | 2.46 | 107333.29 | 9.59 |
600418 | 江淮汽车 | 36.21 | 31678.91 | 2.60 | 96053.10 | 7.89 |
002466 | 天齐锂业 | 21.45 | 60669.66 | 1.97 | 80500.97 | 2.61 |
000625 | 长安汽车 | 11.61 | 41322.22 | 1.55 | 80069.53 | 3.00 |
000831 | 五矿稀土 | 12.75 | 22684.14 | 3.03 | 59166.55 | 7.90 |
600704 | 物产中大 | 16.56 | 42424.57 | 3.53 | 35116.13 | 2.92 |
002600 | 领益智造 | 14.27 | 253.33 | 0.02 | 28804.24 | 2.63 |
301009 | 可靠股份 | 28.13 | 5638.50 | 1.50 | 24853.47 | 6.62 |
601865 | 福莱特 | 15.96 | 32101.08 | 4.84 | 23187.30 | 3.49 |
002772 | 众兴菌业 | 61.07 | 9460.57 | 13.24 | 17456.59 | 24.44 |
300160 | 秀强股份 | 40.90 | 1395.33 | 0.50 | 14888.68 | 5.31 |
000712 | 锦龙股份 | 8.12 | 7575.87 | 5.82 | 14764.41 | 11.33 |
300309 | 吉艾科技 | 27.94 | 6429.21 | 5.03 | 14612.86 | 11.43 |
301012 | C扬电 | 443.85 | 3265.73 | 1.56 | 14105.74 | 6.75 |
600582 | 天地科技 | 22.51 | 2014.05 | 0.72 | 13922.31 | 4.96 |
301004 | C嘉益 | 308.32 | 1866.31 | 3.43 | 13155.49 | 24.16 |
300842 | 帝科股份 | 38.50 | 9990.86 | 6.00 | 12797.12 | 7.68 |
300977 | 深圳瑞捷 | 18.94 | 5150.64 | 3.22 | 12738.95 | 7.97 |
(文章来源:数据宝)
![呲牙 [呲牙]](http://gbfek.dfcfw.com/face/emot_default_28x28/emot21.png)
![韭菜 [韭菜]](http://gbfek.dfcfw.com/face/emot_default_28x28/emot83.png)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12