龙虎榜追踪 机构抢筹这13股
证券时报数据宝统计,3月25日龙虎榜中机构席位资金净买入5.81亿元,其中,净买入的个股13只;净卖出的个股14只。净买入较多个股分别是C贝泰妮、南网能源、顺控发展等,净买入金额占当日成交额比例达10.50%、1.57%、3.28%。此外,机构净卖出居前个股分别为天赐材料、太阳能、深圳能源等,净卖出金额占当日成交额比例达6.73%、3.96%、0.81%。
3月25日龙虎榜机构席位净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 机构净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
300957 | C贝泰妮 | 162.82 | 244.01 | 66308.26 | 10.50 |
003035 | 南网能源 | 13.55 | 3.67 | 7042.86 | 1.57 |
003039 | 顺控发展 | 29.15 | 10.00 | 4053.35 | 3.28 |
000966 | 长源电力 | 7.65 | -8.82 | 3914.98 | 1.70 |
300859 | 西域旅游 | 33.78 | 9.04 | 1310.37 | 2.35 |
002366 | 台海核电 | 4.92 | 10.07 | 1301.85 | 1.85 |
300203 | 聚光科技 | 12.60 | -20.00 | 1141.71 | 1.87 |
300663 | 科蓝软件 | 20.12 | 16.98 | 690.64 | 1.71 |
300899 | 上海凯鑫 | 52.02 | -11.56 | 548.29 | 1.66 |
002996 | 顺博合金 | 24.11 | -10.00 | 535.51 | 0.91 |
000928 | 中钢国际 | 6.66 | -10.00 | 387.88 | 1.63 |
300929 | 华骐环保 | 41.65 | -8.76 | 326.01 | 0.76 |
000523 | 广州浪奇 | 3.04 | 10.14 | 214.86 | 2.33 |
002015 | 协鑫能科 | 9.00 | -10.00 | -72.48 | 0.15 |
001896 | 豫能控股 | 6.75 | -10.00 | -362.25 | 0.59 |
003037 | 三和管桩 | 15.28 | -10.01 | -458.03 | 1.49 |
002658 | 雪迪龙 | 9.34 | 10.01 | -553.36 | 1.15 |
002630 | 华西能源 | 2.52 | -10.00 | -555.58 | 1.61 |
002235 | 安妮股份 | 5.58 | 10.06 | -594.58 | 1.03 |
300465 | 高伟达 | 10.88 | 19.96 | -709.69 | 1.02 |
002503 | 搜于特 | 1.95 | 10.17 | -734.16 | 1.14 |
300918 | 南山智尚 | 12.05 | 5.89 | -1272.35 | 2.60 |
000993 | 闽东电力 | 8.13 | -9.97 | -1343.79 | 3.52 |
300941 | 创识科技 | 58.40 | 4.77 | -2115.84 | 2.40 |
000027 | 深圳能源 | 10.02 | -9.97 | -3140.69 | 0.81 |
000591 | 太阳能 | 7.25 | -10.05 | -8641.98 | 3.96 |
002709 | 天赐材料 | 77.72 | 10.01 | -9106.56 | 6.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12