解密主力资金出逃股 连续5日净流出393股
证券时报数据宝统计,截至1月19日收盘,沪深两市共393只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,澄星股份连续21日主力资金净流出,排名第一;国药股份等连续18日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,比亚迪主力资金净流出金额最大,连续12天累计净流出81.92亿元,五粮液紧随其后,5天累计净流出40.82亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST康盛占比排名居首,该股近10日跌6.88%。
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 12 | 81.92 | 7.02 | 11.27 |
000858 | 五粮液 | 5 | 40.82 | 8.97 | -9.19 |
603993 | 洛阳钼业 | 8 | 33.80 | 10.56 | -19.97 |
600031 | 三一重工 | 5 | 33.18 | 8.07 | -14.00 |
000725 | 京东方A | 5 | 25.38 | 4.01 | -6.32 |
600893 | 航发动力 | 5 | 22.84 | 7.94 | -10.70 |
601908 | 京运通 | 9 | 21.86 | 11.80 | -17.74 |
000625 | 长安汽车 | 7 | 21.85 | 10.56 | -15.49 |
000333 | 美的集团 | 8 | 21.78 | 7.67 | -9.51 |
000799 | 酒鬼酒 | 5 | 19.38 | 9.26 | -17.31 |
600511 | 国药股份 | 18 | 18.45 | 7.15 | -9.07 |
000768 | 中航西飞 | 6 | 16.56 | 11.80 | -11.42 |
600711 | 盛屯矿业 | 8 | 16.22 | 11.10 | -23.27 |
601375 | 中原证券 | 12 | 15.52 | 8.09 | -16.81 |
002797 | 第一创业 | 12 | 14.54 | 10.97 | -19.80 |
002202 | 金风科技 | 8 | 14.51 | 10.26 | -12.45 |
002389 | 航天彩虹 | 9 | 14.44 | 11.83 | -21.19 |
600276 | 恒瑞医药 | 5 | 13.39 | 8.97 | -8.02 |
300457 | 赢合科技 | 15 | 13.12 | 14.22 | -22.65 |
601633 | 长城汽车 | 8 | 11.73 | 6.19 | -3.43 |
300122 | 智飞生物 | 5 | 11.43 | 10.82 | -10.67 |
000860 | 顺鑫农业 | 11 | 11.31 | 12.80 | -10.55 |
002157 | 正邦科技 | 11 | 11.22 | 8.03 | -9.34 |
300207 | 欣旺达 | 11 | 10.96 | 9.70 | -19.03 |
002555 | 三七互娱 | 6 | 10.83 | 8.84 | -13.66 |
600362 | 江西铜业 | 7 | 10.75 | 9.29 | -15.98 |
000876 | 新希望 | 10 | 10.59 | 8.15 | -16.07 |
300677 | 英科医疗 | 5 | 9.19 | 5.95 | 3.81 |
002271 | 东方雨虹 | 5 | 9.01 | 9.49 | -6.59 |
600879 | 航天电子 | 5 | 8.97 | 9.85 | -12.00 |
600547 | 山东黄金 | 8 | 7.83 | 14.58 | -6.09 |
000738 | 航发控制 | 5 | 6.88 | 11.70 | -17.17 |
600600 | 青岛啤酒 | 8 | 6.77 | 10.11 | -19.72 |
600521 | 华海药业 | 5 | 6.31 | 15.29 | -11.76 |
300118 | 东方日升 | 5 | 6.00 | 7.61 | -17.10 |
601066 | 中信建投 | 5 | 5.99 | 7.65 | -6.34 |
600988 | 赤峰黄金 | 11 | 5.94 | 6.59 | -10.00 |
300001 | 特锐德 | 5 | 5.93 | 10.17 | -16.07 |
600118 | 中国卫星 | 5 | 5.78 | 11.42 | -10.06 |
300699 | 光威复材 | 11 | 5.72 | 5.56 | -6.12 |
600418 | 江淮汽车 | 6 | 5.61 | 10.76 | -14.52 |
002422 | 科伦药业 | 9 | 5.52 | 15.29 | -5.56 |
600309 | 万华化学 | 5 | 5.46 | 4.54 | -4.88 |
600549 | 厦门钨业 | 8 | 5.39 | 11.03 | -10.50 |
002081 | 金螳螂 | 15 | 5.33 | 14.03 | -9.72 |
000750 | 国海证券 | 5 | 5.19 | 13.69 | -6.98 |
000723 | 美锦能源 | 11 | 5.14 | 8.96 | -13.13 |
002568 | 百润股份 | 12 | 5.11 | 9.16 | 13.25 |
600763 | 通策医疗 | 8 | 4.74 | 8.02 | -7.35 |
601311 | 骆驼股份 | 7 | 4.72 | 9.26 | -12.66 |
600109 | 国金证券 | 5 | 4.35 | 6.84 | -6.41 |
600336 | 澳柯玛 | 15 | 4.28 | 6.94 | -25.55 |
300034 | 钢研高纳 | 9 | 4.17 | 8.60 | -20.44 |
000963 | 华东医药 | 8 | 4.08 | 10.66 | -5.23 |
603301 | 振德医疗 | 6 | 3.98 | 9.13 | -11.93 |
002745 | 木林森 | 10 | 3.95 | 9.26 | -3.46 |
600399 | ST 抚钢 | 5 | 3.88 | 12.22 | -14.89 |
300910 | 瑞丰新材 | 8 | 3.65 | 10.36 | -8.60 |
002056 | 横店东磁 | 6 | 3.65 | 5.65 | 3.99 |
600459 | 贵研铂业 | 11 | 3.62 | 11.85 | -14.94 |
000596 | 古井贡酒 | 5 | 3.53 | 8.65 | -12.34 |
600298 | 安琪酵母 | 6 | 3.49 | 5.73 | -6.52 |
300432 | 富临精工 | 7 | 3.45 | 10.96 | -13.58 |
002299 | 圣农发展 | 9 | 3.43 | 8.59 | -6.58 |
300775 | 三角防务 | 11 | 3.42 | 4.81 | -13.53 |
600189 | 泉阳泉 | 5 | 3.39 | 8.21 | -17.01 |
000630 | 铜陵有色 | 7 | 3.37 | 11.74 | -13.00 |
600741 | 华域汽车 | 7 | 3.36 | 6.05 | -7.84 |
603198 | 迎驾贡酒 | 8 | 3.35 | 6.36 | -20.08 |
002541 | 鸿路钢构 | 5 | 3.26 | 11.11 | 0.30 |
601878 | 浙商证券 | 5 | 3.23 | 11.41 | -6.94 |
002041 | 登海种业 | 6 | 3.10 | 9.16 | -17.67 |
603589 | 口子窖 | 5 | 3.05 | 5.12 | -14.99 |
000713 | 丰乐种业 | 5 | 3.04 | 7.71 | -15.44 |
600779 | 水井坊 | 5 | 3.04 | 6.94 | -11.63 |
002023 | 海特高新 | 11 | 2.96 | 12.42 | -11.86 |
002553 | 南方轴承 | 6 | 2.85 | 6.12 | 13.17 |
002013 | 中航机电 | 5 | 2.81 | 4.85 | -5.50 |
000488 | 晨鸣纸业 | 5 | 2.79 | 6.43 | -4.13 |
600909 | 华安证券 | 5 | 2.77 | 15.75 | -7.63 |
300033 | 同花顺 | 5 | 2.77 | 4.84 | -6.69 |
600260 | 凯乐科技 | 10 | 2.75 | 12.73 | -10.43 |
002926 | 华西证券 | 5 | 2.74 | 10.97 | -11.84 |
600132 | 重庆啤酒 | 7 | 2.69 | 9.07 | -7.89 |
300896 | 爱美客 | 5 | 2.62 | 8.19 | -9.99 |
601377 | 兴业证券 | 5 | 2.58 | 5.02 | -4.06 |
002174 | 游族网络 | 7 | 2.57 | 9.35 | -9.68 |
002249 | 大洋电机 | 11 | 2.54 | 10.33 | -12.96 |
600391 | 航发科技 | 5 | 2.52 | 11.87 | -14.12 |
600038 | 中直股份 | 5 | 2.52 | 6.65 | -7.43 |
603613 | 国联股份 | 5 | 2.50 | 9.66 | 7.86 |
601677 | 明泰铝业 | 5 | 2.49 | 11.48 | -11.00 |
601696 | 中银证券 | 5 | 2.41 | 11.71 | -7.78 |
603087 | 甘李药业 | 5 | 2.38 | 7.44 | -12.44 |
002537 | 海联金汇 | 10 | 2.34 | 14.56 | -17.89 |
002276 | 万马股份 | 16 | 2.24 | 11.52 | -12.98 |
002151 | 北斗星通 | 6 | 2.20 | 5.50 | -0.70 |
600621 | 华鑫股份 | 5 | 2.17 | 10.32 | -6.33 |
002164 | 宁波东力 | 5 | 2.11 | 7.18 | -18.64 |
002410 | 广联达 | 5 | 2.09 | 5.43 | 5.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
热门评论
查看全部评论
全部评论
最新
最热
最早
投资就是等待
2021-01-19 19:28:07
主力:我流入了,傻散们快来抬轿子吧。
置顶
删除
举报
评论
点赞
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12