北向资金及杠杆资金同时净买入43只科创板股
5月13日科创50指数下跌0.45%,报收763.69点,科创板股中,收盘上涨的有77只,下跌的有495只。
资金方面,科创板股中,5月13日融资余额环比增加的有299只,北向资金增持的有111只,两大资金同时增持的有43股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有金盘科技、澳华内镜、翱捷科技,增加金额分别为1903.01万元、864.12万元、850.32万元,北向资金增持金额居前的有萤石网络、金盘科技、绿的谐波,增持金额分别为5314.09万元、1683.52万元、1629.15万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,5月13日跌幅居前的有欧林生物、莱特光电、海创药业,分别下跌6.60%、6.52%、6.37%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、电力设备行业,分别有12只、11只、6只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,5月13日主力资金净流入的有12只,净流入资金居前的有金盘科技、晶科能源、萤石网络,分别净流入5160.40万元、2573.34万元、900.89万元。(数据宝)
5月13日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688475 | 萤石网络 | 53.74 | -3.83 | 185.65 | 5314.09 |
688676 | 金盘科技 | 57.00 | 4.59 | 1903.01 | 1683.52 |
688017 | 绿的谐波 | 109.62 | -1.22 | 670.87 | 1629.15 |
688596 | 正帆科技 | 35.33 | -2.08 | 60.97 | 1500.67 |
688239 | 航宇科技 | 38.75 | -2.56 | 20.38 | 1274.52 |
688150 | 莱特光电 | 19.93 | -6.52 | 449.86 | 1115.66 |
688234 | 天岳先进 | 54.49 | -2.50 | 29.12 | 1052.30 |
688575 | 亚辉龙 | 24.60 | -2.92 | 209.69 | 889.16 |
688116 | 天奈科技 | 28.79 | -2.41 | 585.51 | 825.94 |
688147 | 微导纳米 | 28.68 | -5.69 | 511.21 | 668.47 |
688153 | 唯捷创芯 | 51.02 | -3.77 | 247.88 | 656.51 |
688220 | 翱捷科技 | 39.69 | -3.97 | 850.32 | 613.54 |
688409 | 富创精密 | 64.30 | -2.66 | 381.82 | 582.85 |
688268 | 华特气体 | 51.47 | -0.87 | 19.56 | 529.19 |
688095 | 福昕软件 | 56.60 | -3.26 | 516.84 | 500.31 |
688425 | 铁建重工 | 4.08 | 0.74 | 266.71 | 477.60 |
688697 | 纽威数控 | 17.72 | -2.90 | 308.47 | 437.31 |
688177 | 百奥泰 | 30.90 | -6.08 | 51.54 | 416.16 |
688233 | 神工股份 | 19.36 | -4.58 | 98.26 | 399.70 |
688141 | 杰华特 | 14.32 | -5.23 | 187.26 | 314.79 |
688503 | 聚和材料 | 55.50 | -1.86 | 157.09 | 300.46 |
688018 | 乐鑫科技 | 107.19 | -0.66 | 517.13 | 277.82 |
688223 | 晶科能源 | 7.86 | -2.00 | 582.07 | 245.56 |
688319 | 欧林生物 | 8.49 | -6.60 | 249.38 | 213.64 |
688331 | 荣昌生物 | 53.57 | -4.34 | 16.29 | 203.32 |
688046 | 药康生物 | 11.93 | -5.17 | 135.82 | 193.16 |
688259 | 创耀科技 | 45.13 | -4.79 | 257.34 | 190.96 |
688266 | 泽璟制药 | 54.10 | -2.17 | 134.88 | 187.08 |
688232 | 新点软件 | 20.88 | -5.00 | 169.60 | 168.81 |
688246 | 嘉和美康 | 22.85 | -3.63 | 14.63 | 155.20 |
688297 | 中无人机 | 36.73 | -3.16 | 10.26 | 124.29 |
688212 | 澳华内镜 | 53.30 | -3.77 | 864.12 | 118.05 |
688172 | 燕东微 | 16.36 | -1.62 | 121.33 | 117.54 |
688295 | 中复神鹰 | 26.42 | -3.58 | 259.50 | 94.00 |
688302 | 海创药业 | 26.91 | -6.37 | 239.77 | 86.52 |
688231 | 隆达股份 | 17.02 | -3.19 | 120.46 | 84.82 |
688392 | 骄成超声 | 50.88 | -4.34 | 793.22 | 76.00 |
688277 | 天智航 | 8.61 | -2.71 | 10.84 | 58.94 |
688357 | 建龙微纳 | 36.12 | -4.17 | 72.90 | 54.20 |
688606 | 奥泰生物 | 63.38 | -3.04 | 227.39 | 53.07 |
688033 | 天宜上佳 | 7.78 | -3.95 | 273.38 | 45.35 |
688230 | 芯导科技 | 31.78 | -2.60 | 19.89 | 36.14 |
688289 | 圣湘生物 | 20.14 | -2.23 | 65.27 | 17.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)