18家公司公布三季报 3家业绩增幅翻倍
证券时报·数据宝统计,截至10月15日,有18家公司公布2024年三季报,其中11家净利润同比增长,7家同比下降,10家营业收入同比增长,8家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有乾照光电等9家,利润收入均下降的有森鹰窗业等6家,业绩增幅翻倍的公司有3家,其中综艺股份增幅最大,达165.87%。(数据宝)
已公布三季报公司净利润增幅排名
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600770 | 综艺股份 | 0.0600 | 7214.68 | 165.87 | 25154.36 | -7.79 |
300102 | 乾照光电 | 0.0500 | 4881.60 | 155.95 | 187902.39 | 2.26 |
300708 | 聚灿光电 | 0.2500 | 15957.21 | 107.02 | 202242.18 | 10.61 |
301050 | 雷电微力 | 1.5500 | 37380.01 | 41.44 | 117184.25 | 61.61 |
600816 | 建元信托 | 0.0042 | 4150.25 | 20.68 | 25021.48 | 195.97 |
600096 | 云天化 | 2.4118 | 442401.30 | 19.42 | 4672408.88 | -12.34 |
300453 | 三鑫医疗 | 0.3232 | 16791.47 | 18.74 | 108232.50 | 16.38 |
002536 | 飞龙股份 | 0.4600 | 26664.34 | 18.74 | 349561.46 | 14.05 |
600674 | 川投能源 | 0.9133 | 442192.53 | 15.10 | 108655.31 | 6.48 |
002800 | 天顺股份 | 0.1189 | 1809.54 | 10.93 | 101120.70 | 29.55 |
600415 | 小商品城 | 0.4300 | 232887.15 | 0.53 | 1061305.07 | 34.25 |
301215 | 中汽股份 | 0.0800 | 11065.24 | -10.03 | 27338.04 | 4.52 |
002998 | 优彩资源 | 0.3000 | 9700.42 | -12.71 | 161406.62 | -13.95 |
002521 | 齐峰新材 | 0.2200 | 10643.35 | -32.38 | 255149.15 | -5.97 |
002843 | 泰嘉股份 | 0.2600 | 6602.28 | -35.67 | 131620.62 | -6.62 |
002852 | 道道全 | 0.3200 | 11146.95 | -39.84 | 420314.96 | -20.00 |
300224 | 正海磁材 | 0.2300 | 18923.11 | -48.53 | 380971.83 | -17.67 |
301227 | 森鹰窗业 | -0.3493 | -3243.86 | -126.91 | 37709.34 | -44.40 |
(文章来源:证券时报网)