短线防风险 146只个股短期均线现死叉
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3918.83点,涨跌幅为-0.13%,A股总成交额为12639.47亿元。到目前为止,今日有146只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中万里石、海顺新材、海南机场等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.85%、-0.72%、-0.69%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002785 | 万里石 | -0.70 | 1.34 | 37.00 | 37.32 | -0.85 | 36.72 | -1.60 |
| 300501 | 海顺新材 | -0.43 | 0.74 | 16.08 | 16.20 | -0.72 | 16.07 | -0.79 |
| 600515 | 海南机场 | -3.02 | 1.25 | 4.86 | 4.90 | -0.69 | 4.82 | -1.59 |
| 002402 | 和而泰 | -2.86 | 6.17 | 48.22 | 48.55 | -0.68 | 44.87 | -7.59 |
| 603069 | 海汽集团 | -2.72 | 2.39 | 25.01 | 25.17 | -0.63 | 25.03 | -0.56 |
| 600807 | 济高发展 | -1.49 | 1.35 | 3.38 | 3.40 | -0.62 | 3.31 | -2.62 |
| 002146 | 荣盛发展 | -1.85 | 3.20 | 1.63 | 1.64 | -0.61 | 1.59 | -2.81 |
| 601127 | 赛力斯 | -0.54 | 0.61 | 125.89 | 126.64 | -0.59 | 124.90 | -1.38 |
| 002820 | 桂发祥 | 1.48 | 4.95 | 13.08 | 13.16 | -0.58 | 13.06 | -0.73 |
| 600935 | 华塑股份 | -1.16 | 0.29 | 2.60 | 2.61 | -0.57 | 2.56 | -2.03 |
| 600239 | 云南城投 | -1.92 | 1.38 | 2.61 | 2.62 | -0.57 | 2.55 | -2.71 |
| 002557 | 洽洽食品 | 0.28 | 0.54 | 21.49 | 21.61 | -0.56 | 21.25 | -1.67 |
| 600617 | 国新能源 | -2.39 | 1.33 | 3.37 | 3.39 | -0.53 | 3.27 | -3.60 |
| 300806 | 斯迪克 | -2.58 | 1.88 | 26.78 | 26.92 | -0.51 | 26.10 | -3.03 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.34 | 0.45 | 5.95 | 5.98 | -0.50 | 5.87 | -1.87 |
| 603099 | 长白山 | 0.00 | 1.99 | 49.03 | 49.28 | -0.50 | 48.63 | -1.32 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | -0.61 | 0.33 | 1.63 | 1.63 | -0.49 | 1.62 | -0.86 |
| 002470 | 金正大 | -1.60 | 1.19 | 1.87 | 1.88 | -0.48 | 1.84 | -1.97 |
| 600533 | 栖霞建设 | -2.21 | 1.22 | 2.70 | 2.72 | -0.48 | 2.66 | -2.03 |
| 600784 | 鲁银投资 | 0.77 | 1.03 | 6.56 | 6.59 | -0.47 | 6.52 | -1.05 |
| 600419 | 天润乳业 | 0.00 | 0.76 | 9.73 | 9.78 | -0.44 | 9.68 | -0.97 |
| 600871 | 石化油服 | -3.95 | 1.01 | 2.28 | 2.29 | -0.44 | 2.19 | -4.20 |
| 002067 | 景兴纸业 | -2.12 | 2.69 | 5.57 | 5.59 | -0.43 | 5.53 | -1.07 |
| 601118 | 海南橡胶 | -3.89 | 1.27 | 5.82 | 5.85 | -0.43 | 5.69 | -2.65 |
| 603185 | 弘元绿能 | -0.75 | 1.32 | 30.39 | 30.52 | -0.43 | 30.33 | -0.61 |
| 300737 | 科顺股份 | -0.78 | 0.81 | 5.20 | 5.22 | -0.42 | 5.12 | -1.92 |
| 002210 | 飞马国际 | -1.81 | 1.61 | 3.79 | 3.80 | -0.42 | 3.79 | -0.37 |
| 000782 | 恒申新材 | -0.56 | 1.23 | 5.27 | 5.29 | -0.42 | 5.30 | 0.19 |
| 600371 | 万向德农 | 0.32 | 1.97 | 9.21 | 9.25 | -0.41 | 9.29 | 0.41 |
| 002172 | 澳洋健康 | -1.67 | 1.69 | 4.23 | 4.24 | -0.40 | 4.13 | -2.66 |
(文章来源:证券时报网)