融资客控盘比例超一成个股(附名单)
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.42%,69股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,9月2日市场融资余额为22723.66亿元,占A股流通市值的比例为2.42%。两融标的股中,共有69只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1145只,占比在1%~5%的有2173只,占比不超过1%的有332只。
融资余额占流通市值比例最高的是美硕科技,该股最新融资余额为1.91亿元,占流通市值比例达21.12%,其次是嘉曼服饰、福达合金等,融资余额占流通市值比例分别为18.98%、17.95%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为59.13亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为22.50亿元,融资余额占比最高的美硕科技最新流通市值为9.02亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有32只、科创板有13只、主板有24只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在汽车、机械设备行业,分别有8只、7只、7只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301295 | 美硕科技 | 19060.07 | 21.12 | -1.25 | 电力设备 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 19060.93 | 18.98 | 0.28 | 纺织服饰 |
| 603045 | 福达合金 | 47837.36 | 17.95 | -4.51 | 有色金属 |
| 301626 | 苏州天脉 | 59109.44 | 17.00 | -8.49 | 电子 |
| 688163 | 赛伦生物 | 15967.45 | 14.65 | -1.25 | 医药生物 |
| 603373 | 安邦护卫 | 34451.38 | 14.02 | 0.32 | 社会服务 |
| 301233 | 盛帮股份 | 16063.33 | 13.83 | -5.14 | 汽车 |
| 688757 | 胜科纳米 | 13009.57 | 13.18 | -5.52 | |
| 002521 | 齐峰新材 | 55855.54 | 13.15 | -0.59 | 轻工制造 |
| 002166 | 莱茵生物 | 58829.43 | 13.06 | -1.87 | 基础化工 |
| 300182 | 捷成股份 | 171667.18 | 13.04 | -4.27 | 传媒 |
| 301013 | 利和兴 | 44537.56 | 12.76 | -4.45 | 机械设备 |
| 688603 | 天承科技 | 52171.45 | 12.62 | -7.43 | |
| 603668 | 天马科技 | 87742.43 | 12.58 | -1.07 | 农林牧渔 |
| 688755 | 汉邦科技 | 9315.75 | 12.33 | -2.50 | |
| 688716 | 中研股份 | 39991.49 | 12.26 | 3.19 | |
| 000554 | 泰山石油 | 30998.55 | 11.90 | 1.56 | 石油石化 |
| 301397 | 溯联股份 | 36190.51 | 11.90 | -8.30 | 汽车 |
| 301613 | 新铝时代 | 23704.47 | 11.87 | -3.39 | 汽车 |
| 301208 | 中亦科技 | 26780.16 | 11.86 | -6.09 | 计算机 |
| 301590 | 优优绿能 | 16757.87 | 11.67 | -8.73 | 电力设备 |
| 603391 | 力聚热能 | 10903.16 | 11.59 | 0.95 | 机械设备 |
| 000926 | 福星股份 | 50440.15 | 11.45 | -3.78 | 房地产 |
| 688507 | 索辰科技 | 54512.12 | 11.38 | -3.16 | |
| 688370 | 丛麟科技 | 14165.96 | 11.29 | -0.90 | 公用事业 |
| 688721 | 龙图光罩 | 20023.64 | 11.25 | -5.78 | |
| 301678 | 新恒汇 | 43214.92 | 11.20 | -6.76 | 电子 |
| 601133 | 柏诚股份 | 21354.66 | 11.16 | -2.21 | 建筑装饰 |
| 300130 | 新国都 | 140643.58 | 11.15 | -9.02 | 计算机 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 13031.34 | 11.14 | -1.82 | 轻工制造 |
| 301489 | 思泉新材 | 105301.36 | 11.09 | -7.21 | 电子 |
| 301559 | 中集环科 | 18077.45 | 11.05 | -2.68 | 机械设备 |
| 001367 | 海森药业 | 10756.39 | 11.05 | -1.83 | 医药生物 |
| 688181 | 八亿时空 | 57830.92 | 10.87 | -4.19 | 电子 |
| 001400 | 江顺科技 | 11841.52 | 10.77 | -4.21 | 机械设备 |
| 603276 | 恒兴新材 | 14884.17 | 10.77 | -4.14 | 基础化工 |
| 000012 | 南玻A | 99257.81 | 10.71 | -0.42 | 建筑材料 |
| 300151 | 昌红科技 | 54231.26 | 10.69 | -3.44 | 机械设备 |
| 301502 | 华阳智能 | 13886.28 | 10.68 | -3.58 | 电力设备 |
| 603193 | 润本股份 | 32075.36 | 10.67 | -1.29 | 美容护理 |
| 301012 | 扬电科技 | 31713.87 | 10.65 | -2.03 | 电力设备 |
| 688545 | 兴福电子 | 25757.98 | 10.64 | -3.29 | |
| 600802 | 福建水泥 | 26289.39 | 10.64 | -0.74 | 建筑材料 |
| 301007 | 德迈仕 | 76031.48 | 10.64 | -5.71 | 汽车 |
| 300991 | 创益通 | 38369.99 | 10.58 | -3.67 | 电子 |
| 300099 | 尤洛卡 | 43533.54 | 10.55 | -2.47 | 机械设备 |
| 000009 | 中国宝安 | 267283.29 | 10.52 | 1.23 | 电力设备 |
| 301595 | 太力科技 | 9932.87 | 10.51 | -1.64 | 轻工制造 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1218048.29 | 10.48 | -1.86 | 汽车 |
| 300629 | 新劲刚 | 53037.02 | 10.46 | -3.86 | 国防军工 |
| 300194 | 福安药业 | 46147.83 | 10.34 | -1.71 | 医药生物 |
| 300142 | 沃森生物 | 203967.41 | 10.32 | -2.08 | 医药生物 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 31358.51 | 10.31 | 11.02 | 汽车 |
| 688273 | 麦澜德 | 15244.55 | 10.30 | -4.33 | 医药生物 |
| 301131 | 聚赛龙 | 15677.23 | 10.27 | -3.45 | 基础化工 |
| 002783 | 凯龙股份 | 44695.33 | 10.20 | -1.49 | 基础化工 |
| 688605 | 先锋精科 | 25933.41 | 10.20 | -3.87 | |
| 600692 | 亚通股份 | 22993.56 | 10.18 | -2.32 | 房地产 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 18243.67 | 10.14 | -2.88 | 轻工制造 |
| 301556 | 托普云农 | 20237.72 | 10.13 | -4.22 | 计算机 |
| 600986 | 浙文互联 | 132708.22 | 10.12 | -5.16 | 传媒 |
| 603516 | 淳中科技 | 198569.37 | 10.11 | -0.12 | 计算机 |
| 300920 | 润阳科技 | 28325.35 | 10.10 | -2.88 | 基础化工 |
| 688197 | 首药控股 | 30823.11 | 10.09 | -1.32 | 医药生物 |
| 001359 | 平安电工 | 24993.95 | 10.07 | -3.60 | 基础化工 |
| 601136 | 首创证券 | 102416.72 | 10.07 | -0.98 | 非银金融 |
| 001395 | 亚联机械 | 10851.28 | 10.06 | -1.17 | 机械设备 |
| 300928 | 华安鑫创 | 18445.56 | 10.05 | -1.81 | 汽车 |
| 300589 | 江龙船艇 | 32831.99 | 10.03 | -3.02 | 国防军工 |
| 688623 | 双元科技 | 12752.11 | 9.94 | -1.63 | |
| 301027 | 华蓝集团 | 16771.79 | 9.92 | -1.79 | 建筑装饰 |
| 301210 | 金杨股份 | 19487.94 | 9.92 | -1.59 | 电力设备 |
| 601059 | 信达证券 | 136001.86 | 9.88 | 2.31 | 非银金融 |
| 688729 | 屹唐股份 | 56671.00 | 9.84 | -9.20 | 电子 |
| 300938 | 信测标准 | 41771.77 | 9.78 | 5.26 | 社会服务 |
| 300499 | 高澜股份 | 76836.73 | 9.78 | -9.56 | 机械设备 |
| 301382 | 蜂助手 | 60216.74 | 9.77 | -5.09 | 通信 |
| 688186 | 广大特材 | 73568.42 | 9.76 | -2.57 | 钢铁 |
| 301045 | 天禄科技 | 15140.78 | 9.75 | -4.48 | 电子 |
| 301251 | 威尔高 | 27527.51 | 9.74 | -5.14 | 电子 |
| 300353 | 东土科技 | 133842.82 | 9.73 | -0.54 | 通信 |
| 688598 | 金博股份 | 62208.06 | 9.71 | -3.06 | 有色金属 |
| 300131 | 英唐智控 | 99112.52 | 9.70 | -2.87 | 电子 |
| 301279 | 金道科技 | 8500.50 | 9.70 | -1.38 | 机械设备 |
| 001309 | 德明利 | 147765.08 | 9.69 | -6.44 | 电子 |
| 600201 | 生物股份 | 90177.48 | 9.68 | -2.56 | 农林牧渔 |
| 002565 | 顺灏股份 | 71772.64 | 9.65 | -6.52 | 轻工制造 |
| 688253 | 英诺特 | 20591.94 | 9.64 | -1.43 | 医药生物 |
| 300166 | 东方国信 | 98546.08 | 9.63 | -4.32 | 计算机 |
| 301313 | 凡拓数创 | 16850.26 | 9.63 | -2.63 | 传媒 |
| 002174 | 游族网络 | 140012.80 | 9.62 | -8.20 | 传媒 |
| 300932 | 三友联众 | 25786.48 | 9.62 | -2.65 | 电力设备 |
| 002323 | 雅博股份 | 39099.10 | 9.60 | 6.08 | 建筑装饰 |
| 603400 | 华之杰 | 12022.97 | 9.60 | -4.23 | 机械设备 |
| 301331 | 恩威医药 | 11046.88 | 9.60 | -1.88 | 医药生物 |
| 301479 | 弘景光电 | 18905.57 | 9.60 | -2.36 | 电子 |
| 301628 | 强达电路 | 16706.29 | 9.60 | -6.01 | 电子 |
| 002075 | 沙钢股份 | 128273.51 | 9.59 | -2.24 | 钢铁 |
| 002192 | 融捷股份 | 86176.55 | 9.55 | -1.94 | 有色金属 |
| 000731 | 四川美丰 | 37624.68 | 9.55 | -0.56 | 基础化工 |
(文章来源:证券时报网)