解密主力资金出逃股 连续5日净流出471股
证券时报·数据宝统计,截至12月11日收盘,沪深两市共471只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,海辰药业连续18日主力资金净流出,排名第一;科达制造等连续16日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,赢时胜主力资金净流出金额最大,连续8天累计净流出40.82亿元,华胜天成紧随其后,9天累计净流出35.02亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,洲际油气占比排名居首,该股近5日下跌3.23%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300377 | 赢时胜 | 8 | 40.82 | 8.05 | -9.91 |
600410 | 华胜天成 | 9 | 35.02 | 9.76 | -11.65 |
002312 | 川发龙蟒 | 7 | 30.21 | 8.51 | -18.31 |
300085 | 银之杰 | 5 | 26.45 | 10.22 | -10.00 |
600206 | 有研新材 | 8 | 19.21 | 7.91 | -18.56 |
000066 | 中国长城 | 5 | 17.33 | 9.23 | -7.47 |
000712 | 锦龙股份 | 9 | 16.56 | 9.24 | -11.49 |
600276 | 恒瑞医药 | 11 | 16.02 | 6.38 | -1.09 |
300024 | 机器人 | 5 | 15.02 | 5.51 | -4.35 |
002402 | 和而泰 | 5 | 14.60 | 7.52 | -5.99 |
300474 | 景嘉微 | 5 | 13.79 | 8.99 | -2.13 |
000833 | 粤桂股份 | 6 | 12.46 | 12.07 | -27.99 |
300081 | 恒信东方 | 10 | 11.66 | 8.59 | -1.06 |
603660 | 苏州科达 | 9 | 9.75 | 11.12 | -14.34 |
600584 | 长电科技 | 7 | 9.01 | 7.42 | -4.30 |
002428 | 云南锗业 | 5 | 8.95 | 9.21 | -4.90 |
300274 | 阳光电源 | 6 | 8.90 | 5.96 | -5.10 |
002157 | 正邦科技 | 10 | 7.87 | 14.10 | -5.95 |
601878 | 浙商证券 | 6 | 7.27 | 6.83 | -1.00 |
002065 | 东华软件 | 11 | 7.27 | 6.31 | -0.12 |
300333 | 兆日科技 | 6 | 7.00 | 8.20 | -19.09 |
601012 | 隆基绿能 | 6 | 6.89 | 8.33 | -4.27 |
600641 | 万业企业 | 9 | 6.68 | 14.05 | -20.39 |
002820 | 桂发祥 | 7 | 6.54 | 9.54 | -11.96 |
001979 | 招商蛇口 | 9 | 6.25 | 4.65 | -4.75 |
000753 | 漳州发展 | 6 | 6.24 | 11.10 | -20.34 |
002129 | TCL中环 | 7 | 6.17 | 10.65 | -6.20 |
000795 | 英洛华 | 5 | 6.14 | 7.58 | -5.26 |
300760 | 迈瑞医疗 | 7 | 5.67 | 5.48 | -0.35 |
002482 | 广田集团 | 6 | 5.56 | 10.66 | -3.27 |
600522 | 中天科技 | 6 | 5.19 | 11.47 | -5.78 |
002301 | 齐心集团 | 9 | 5.08 | 5.70 | -0.61 |
688072 | 拓荆科技 | 8 | 4.67 | 8.22 | -12.12 |
600438 | 通威股份 | 6 | 4.43 | 5.70 | -9.79 |
002542 | 中化岩土 | 6 | 4.39 | 5.41 | -1.12 |
601800 | 中国交建 | 8 | 4.34 | 8.32 | 2.27 |
300124 | 汇川技术 | 5 | 4.20 | 5.32 | -1.08 |
002837 | 英维克 | 5 | 4.20 | 10.23 | -6.97 |
688047 | 龙芯中科 | 9 | 4.18 | 5.59 | -4.51 |
600460 | 士兰微 | 8 | 4.06 | 4.27 | 1.30 |
301011 | 华立科技 | 12 | 4.02 | 4.29 | 21.08 |
300748 | 金力永磁 | 6 | 3.82 | 6.11 | -4.93 |
002459 | 晶澳科技 | 7 | 3.82 | 6.58 | -10.10 |
300245 | 天玑科技 | 5 | 3.77 | 7.03 | -7.38 |
600111 | 北方稀土 | 7 | 3.75 | 4.59 | -1.41 |
300127 | 银河磁体 | 7 | 3.73 | 5.13 | -11.76 |
300456 | 赛微电子 | 6 | 3.49 | 8.42 | -5.57 |
600873 | 梅花生物 | 15 | 3.40 | 5.73 | 6.49 |
600133 | 东湖高新 | 6 | 3.35 | 16.09 | -5.73 |
301066 | 万事利 | 10 | 3.34 | 5.92 | 25.98 |
600150 | 中国船舶 | 5 | 3.22 | 5.19 | -0.95 |
603268 | 松发股份 | 8 | 2.94 | 10.58 | -24.43 |
002721 | ST金一 | 16 | 2.92 | 15.03 | -6.25 |
600318 | 新力金融 | 6 | 2.71 | 7.54 | -4.15 |
301487 | 盟固利 | 7 | 2.64 | 6.03 | -10.27 |
603283 | 赛腾股份 | 10 | 2.62 | 4.76 | -7.94 |
000831 | 中国稀土 | 6 | 2.61 | 5.15 | -2.95 |
600497 | 驰宏锌锗 | 7 | 2.55 | 3.59 | 3.36 |
300398 | 飞凯材料 | 7 | 2.55 | 6.35 | -6.91 |
002179 | 中航光电 | 15 | 2.53 | 4.27 | -5.06 |
300316 | 晶盛机电 | 8 | 2.49 | 6.20 | -2.99 |
600285 | 羚锐制药 | 5 | 2.38 | 11.62 | -8.05 |
002213 | 大为股份 | 5 | 2.38 | 8.38 | 0.46 |
600986 | 浙文互联 | 5 | 2.36 | 5.37 | 4.66 |
300576 | 容大感光 | 7 | 2.34 | 5.10 | -4.12 |
300724 | 捷佳伟创 | 8 | 2.33 | 4.65 | -4.05 |
600160 | 巨化股份 | 8 | 2.33 | 5.19 | 1.48 |
300184 | 力源信息 | 7 | 2.33 | 4.16 | -0.90 |
300497 | 富祥药业 | 7 | 2.30 | 14.22 | -17.55 |
688777 | 中控技术 | 5 | 2.27 | 4.54 | 0.22 |
300155 | 安居宝 | 6 | 2.21 | 9.31 | -15.51 |
300997 | 欢乐家 | 8 | 2.17 | 6.28 | -5.27 |
300413 | 芒果超媒 | 10 | 2.16 | 3.26 | 2.19 |
688503 | 聚和材料 | 6 | 2.15 | 7.58 | -14.74 |
300224 | 正海磁材 | 5 | 2.09 | 9.81 | -5.84 |
002176 | 江特电机 | 7 | 2.05 | 7.13 | -4.82 |
600759 | 洲际油气 | 5 | 2.02 | 16.32 | -3.23 |
002761 | 浙江建投 | 6 | 2.02 | 5.15 | 3.19 |
600125 | 铁龙物流 | 10 | 1.97 | 9.36 | -2.84 |
601636 | 旗滨集团 | 11 | 1.93 | 7.66 | 6.70 |
301238 | 瑞泰新材 | 12 | 1.93 | 8.76 | -9.92 |
002846 | 英联股份 | 9 | 1.89 | 6.35 | -8.34 |
688521 | 芯原股份 | 6 | 1.88 | 6.24 | -3.97 |
688347 | 华虹公司 | 5 | 1.84 | 5.71 | 0.76 |
002194 | 武汉凡谷 | 5 | 1.84 | 4.10 | 0.52 |
600499 | 科达制造 | 16 | 1.83 | 9.08 | -3.20 |
000783 | 长江证券 | 8 | 1.81 | 5.41 | 1.72 |
002787 | 华源控股 | 7 | 1.77 | 11.30 | -22.91 |
300777 | 中简科技 | 15 | 1.77 | 5.57 | -5.70 |
000425 | 徐工机械 | 5 | 1.72 | 4.91 | 1.49 |
000338 | 潍柴动力 | 5 | 1.71 | 4.41 | 0.59 |
300551 | 古鳌科技 | 5 | 1.69 | 7.00 | -6.94 |
600382 | 广东明珠 | 8 | 1.67 | 7.15 | 8.74 |
600704 | 物产中大 | 7 | 1.66 | 5.95 | -1.99 |
603496 | 恒为科技 | 8 | 1.65 | 7.65 | 2.49 |
300429 | 强力新材 | 7 | 1.64 | 6.39 | -2.87 |
688396 | 华润微 | 7 | 1.63 | 6.74 | -2.36 |
688656 | 浩欧博 | 5 | 1.60 | 11.70 | -13.83 |
603517 | 绝味食品 | 7 | 1.59 | 5.14 | -2.87 |
601699 | 潞安环能 | 5 | 1.59 | 8.21 | 2.90 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)