融资客看好6股 买入占成交比例超三成
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,12月4日共有3640只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有东方财富,买入额为27.98亿元;同花顺买入额为17.38亿元;利欧股份买入额为11.33亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,6只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
12月4日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600578 | 京能电力 | 4335.37 | 11567.58 | 37.48 | -0.81 |
688585 | 上纬新材 | 562.35 | 1654.36 | 33.99 | -1.23 |
688625 | 呈和科技 | 248.80 | 783.37 | 31.76 | -1.51 |
600477 | 杭萧钢构 | 2614.88 | 8391.72 | 31.16 | -1.37 |
603658 | 安图生物 | 2987.24 | 9834.52 | 30.38 | -1.24 |
688399 | 硕世生物 | 1111.07 | 3659.40 | 30.36 | -1.69 |
600132 | 重庆啤酒 | 14789.96 | 50784.97 | 29.12 | 2.57 |
603867 | 新化股份 | 1807.55 | 6214.40 | 29.09 | -1.43 |
603358 | 华达科技 | 5066.78 | 17767.23 | 28.52 | -2.00 |
688383 | 新益昌 | 2824.68 | 10024.25 | 28.18 | 1.88 |
600503 | 华丽家族 | 6857.90 | 25406.07 | 26.99 | 9.96 |
600230 | 沧州大化 | 1429.85 | 5321.91 | 26.87 | -0.80 |
688576 | 西山科技 | 363.03 | 1371.06 | 26.48 | -1.71 |
603329 | 上海雅仕 | 1102.40 | 4321.27 | 25.51 | -1.88 |
688016 | 心脉医疗 | 4910.69 | 19478.34 | 25.21 | -1.94 |
000498 | 山东路桥 | 1983.67 | 8176.06 | 24.26 | -1.40 |
603505 | 金石资源 | 2631.94 | 10934.79 | 24.07 | 0.84 |
300911 | 亿田智能 | 2627.68 | 10920.93 | 24.06 | -1.47 |
688087 | 英科再生 | 870.36 | 3643.90 | 23.89 | -2.01 |
688141 | 杰华特 | 14802.09 | 62137.49 | 23.82 | 4.50 |
600131 | 国网信通 | 10214.00 | 43200.79 | 23.64 | -0.81 |
688257 | 新锐股份 | 1240.73 | 5254.75 | 23.61 | -0.41 |
603639 | 海利尔 | 546.98 | 2320.74 | 23.57 | -1.91 |
688286 | 敏芯股份 | 2476.46 | 10598.30 | 23.37 | 1.15 |
688589 | 力合微 | 2040.79 | 8744.53 | 23.34 | -1.30 |
688029 | 南微医学 | 2688.37 | 11559.08 | 23.26 | -1.41 |
600448 | 华纺股份 | 1608.30 | 6958.58 | 23.11 | -3.24 |
688360 | 德马科技 | 4040.76 | 17533.58 | 23.05 | 0.63 |
688017 | 绿的谐波 | 33515.75 | 146727.40 | 22.84 | 6.81 |
600125 | 铁龙物流 | 4068.74 | 17823.82 | 22.83 | -2.27 |
(文章来源:证券时报网)