创业板指今日上涨2.50%,报收2224.00点,创业板全日成交额5013.65亿元,比上个交易日增加815.52亿元。今日可交易创业板股中,1152只股收盘上涨,涨幅超过10%的有29只,其中,三丰智能、星徽股份、万事利等15股涨停,涨幅在5%至10%之间的有96只,收盘下跌的有194只,跌幅超10%的有1只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为5.98%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有60只,换手率10%~20%之间的有181只,换手率5%~10%的有382只,换手率1%~5%的有701只,换手率不足1%的有37只。
换手率最高的是三态股份,该股今日收盘上涨10.31%,全天换手率47.25%,成交额12.10亿元;其次是赢时胜,该股今日收盘涨停,全天换手率43.33%,成交额97.01亿元;换手率居前的还有恒信东方、中仑新材、汇金科技等,换手率分别为40.79%、40.02%、39.82%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有45只,三丰智能、万事利、拓斯达等收盘涨停,跌幅居前的有创源股份、德艺文创、星辉娱乐等,分别下跌8.95%、7.27%、6.20%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有9只个股上榜;机械设备、轻工制造等紧随其后,分别有8只、7只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有9只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有3股出现机构身影,中仑新材有2家机构专用席位上榜,合计净买入65.11万元,拓斯达有1家机构专用席位上榜,合计净卖出630.70万元,汇金科技有3家机构专用席位上榜,合计净卖出1.18亿元,深股通现身7股龙虎榜,赢时胜获深股通净买入9036.18万元,三丰智能获深股通净买入2611.24万元,恒信东方获深股通净买入2495.80万元,拓斯达获深股通净买入2311.83万元,拓尔思获深股通净买入1706.41万元,营业部净买入居前的有拓尔思、赢时胜、三丰智能,净买入金额分别为4.53亿元、2.57亿元、1.72亿元,营业部净卖出居前的是恒信东方、万事利、中仑新材,净卖出金额分别为1.21亿元、6851.40万元、171.90万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有34股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有赢时胜、拓尔思、三丰智能,净流入金额分别为8.98亿元、8.87亿元、5.64亿元,净流出金额较多的有汤姆猫、恒信东方、福能东方,净流出金额分别为3.50亿元、2.76亿元、2.35亿元。
高换手率个股中,公布2024年全年业绩预告的共有2只。业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是六九一二,预计净利润中值为1.09亿元,同比增幅为19.37%;壹连科技紧随其后,预计净利润增幅中值为5.99%。(数据宝)
11月29日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301558 | 三态股份 | 11.23 | 10.31 | 47.25 | 10377.99 |
300377 | 赢时胜 | 37.44 | 20.00 | 43.33 | 89753.08 |
300081 | 恒信东方 | 9.96 | -4.05 | 40.79 | -27640.22 |
301565 | 中仑新材 | 25.03 | -4.76 | 40.02 | -1075.86 |
300561 | 汇金科技 | 48.13 | 20.00 | 39.82 | 23521.59 |
300607 | 拓斯达 | 29.50 | 20.02 | 39.20 | 27072.06 |
301380 | 挖金客 | 46.35 | 4.75 | 36.51 | -2222.93 |
300173 | 福能东方 | 8.44 | -4.95 | 35.08 | -23519.18 |
300883 | 龙利得 | 7.01 | 4.16 | 32.28 | -12915.95 |
301088 | 戎美股份 | 16.52 | 15.44 | 32.22 | 3411.09 |
301611 | 珂玛科技 | 67.82 | 13.64 | 31.72 | 16356.28 |
300276 | 三丰智能 | 6.94 | 20.07 | 31.15 | 56436.53 |
300840 | 酷特智能 | 19.31 | 1.21 | 31.14 | -774.79 |
301631 | 壹连科技 | 134.43 | -4.01 | 29.97 | -3157.05 |
300459 | 汤姆猫 | 7.13 | 0.00 | 28.52 | -34988.88 |
300220 | 金运激光 | 20.76 | -5.12 | 28.22 | 782.54 |
300063 | 天龙集团 | 10.86 | 3.82 | 27.83 | 882.37 |
301413 | 安培龙 | 54.00 | 8.22 | 27.33 | 1177.70 |
301596 | 瑞迪智驱 | 106.01 | 8.95 | 26.62 | 3594.61 |
300675 | 建科院 | 18.18 | 1.96 | 26.32 | -9448.61 |
300844 | 山水比德 | 39.88 | 10.26 | 26.03 | 2434.51 |
301171 | 易点天下 | 31.99 | 5.54 | 25.96 | 4847.44 |
301361 | 众智科技 | 29.19 | 7.20 | 25.47 | 1922.20 |
300640 | 德艺文创 | 6.63 | -7.27 | 25.09 | -928.91 |
301101 | 明月镜片 | 38.80 | -3.00 | 24.22 | -2868.66 |
300380 | 安硕信息 | 61.98 | 8.93 | 24.13 | 5603.86 |
301287 | 康力源 | 32.43 | 6.47 | 24.02 | 809.58 |
301082 | 久盛电气 | 15.06 | 1.41 | 23.82 | -1387.70 |
300085 | 银之杰 | 52.71 | 7.13 | 23.75 | -601.67 |
300222 | 科大智能 | 12.01 | 9.28 | 23.66 | 4216.79 |
301368 | 丰立智能 | 51.07 | 11.26 | 23.53 | 4778.36 |
300703 | 创源股份 | 12.61 | -8.95 | 23.47 | -792.75 |
300644 | 南京聚隆 | 24.57 | 5.50 | 23.44 | -2056.69 |
300486 | 东杰智能 | 9.64 | 5.70 | 23.36 | 1054.14 |
300162 | 雷曼光电 | 8.52 | -2.96 | 22.95 | -8522.82 |
301001 | 凯淳股份 | 29.08 | 7.70 | 22.93 | 591.65 |
301066 | 万事利 | 19.90 | 20.02 | 22.77 | -4114.63 |
300229 | 拓尔思 | 23.06 | 19.98 | 22.69 | 88747.79 |
300231 | 银信科技 | 13.70 | 8.04 | 22.59 | 7013.29 |
300058 | 蓝色光标 | 10.96 | 5.38 | 22.55 | 48503.41 |
301315 | 威士顿 | 52.80 | 20.00 | 22.50 | 11318.25 |
300586 | 美联新材 | 10.04 | 19.95 | 22.10 | 15130.66 |
301011 | 华立科技 | 38.20 | -4.24 | 21.91 | -2697.12 |
300892 | 品渥食品 | 44.78 | 3.68 | 21.81 | -2192.90 |
301592 | 六九一二 | 165.92 | -3.83 | 21.75 | -7745.69 |
301116 | 益客食品 | 13.69 | 2.24 | 21.73 | 109.48 |
300235 | 方直科技 | 12.68 | -0.16 | 21.45 | -182.02 |
300189 | 神农种业 | 4.13 | 3.51 | 21.34 | -362.95 |
301251 | 威尔高 | 36.29 | 2.46 | 21.28 | -704.08 |
300077 | 国民技术 | 30.29 | 4.74 | 20.92 | 3150.63 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)