11月28日港股通净买入78.10亿港元
11月28日恒生指数下跌1.20%,报收19366.96点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入78.10亿港元。
证券时报·数据宝统计,11月28日港股通全天合计成交金额为387.26亿港元,成交净买入78.10亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额231.37亿港元,成交净买入46.14亿港元;深市港股通成交金额155.89亿港元,成交净买入31.97亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,腾讯控股成交额为9.59亿港元,成交金额居首;其次是小米集团-W、阿里巴巴-W,成交金额分别为7.73亿港元、7.18亿港元。以净买卖金额统计,阿里巴巴-W净买入额为3.78亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌1.88%。净卖出金额最多的是小米集团-W,净卖出0.15亿港元,收盘股价下跌1.59%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是阿里巴巴-W,成交金额8.86亿港元;其次是美团-W、腾讯控股,成交金额分别为6.96亿港元、5.08亿港元。以净买卖金额统计,有8只股为净买入,净买入金额最多的是美团-W,净买入4.53亿港元,该股收盘下跌2.27%。净卖出金额最多的是小米集团-W,净卖出0.50亿港元,收盘股价下跌1.59%。(数据宝)
11月28日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 95886.37 | 1046.35 | -0.70 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 88568.00 | 18276.28 | -1.88 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 77264.83 | -1464.07 | -1.59 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 71834.96 | 37808.30 | -1.88 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 69622.00 | 45345.60 | -2.27 |
00175 | 吉利汽车 | 港股通(沪) | 61916.92 | 23553.42 | 4.87 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 53989.71 | 9517.69 | -2.27 |
00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 51058.55 | 34568.64 | -0.49 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 50836.00 | -2534.89 | -0.70 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 49801.08 | 8090.53 | -2.14 |
09926 | 康方生物 | 港股通(沪) | 48636.27 | 14906.31 | -5.22 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 47880.76 | 17495.99 | -1.27 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 46845.00 | 4948.87 | -1.27 |
06682 | 第四范式 | 港股通(沪) | 44536.92 | 5640.21 | -10.86 |
00175 | 吉利汽车 | 港股通(深) | 44060.00 | 7620.51 | 4.87 |
09926 | 康方生物 | 港股通(深) | 42793.00 | 18672.31 | -5.22 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 41579.00 | -4978.61 | -1.59 |
02382 | 舜宇光学科技 | 港股通(深) | 30625.00 | 19615.50 | 2.23 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 29802.00 | 3394.81 | -2.14 |
01952 | 云顶新耀-B | 港股通(深) | 29533.00 | 2262.61 | -12.36 |
(文章来源:证券时报网)