7.93亿主力资金净流入 深圳国企改革概念涨4.55%
截至11月28日收盘,深圳国企改革概念上涨4.55%,位居概念板块涨幅第2,板块内,27股上涨,建科院20%涨停,广田集团、力合科创、深赛格等涨停,特力A、深水规院、深纺织A等涨幅居前,分别上涨8.68%、8.60%、8.42%。跌幅居前的有天音控股、天威视讯、兆驰股份等,分别下跌3.49%、0.51%、0.20%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
供销社 | 5.48 | 同花顺果指数 | -2.07 |
深圳国企改革 | 4.55 | 芬太尼 | -2.04 |
海南自贸区 | 3.18 | Sora概念(文生视频) | -2.00 |
转基因 | 3.05 | 云游戏 | -1.74 |
摘帽 | 3.04 | 华为手机 | -1.69 |
农业种植 | 2.83 | 华为盘古 | -1.67 |
粮食概念 | 2.81 | 短剧游戏 | -1.54 |
玉米 | 2.74 | F5G概念 | -1.53 |
农村电商 | 2.33 | AI语料 | -1.48 |
土地流转 | 2.29 | 人形机器人 | -1.42 |
资金面上看,今日深圳国企改革概念板块获主力资金净流入7.93亿元,其中,24股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是深振业A,今日主力资金净流入1.20亿元,净流入资金居前的还有特力A、深纺织A、建科院等,主力资金分别净流入1.05亿元、8930.61万元、8845.79万元。
资金流入比率方面,ST英飞拓、深赛格、力合科创等流入比率居前,主力资金净流入率分别为48.07%、33.31%、27.06%。(数据宝)
深圳国企改革概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000006 | 深振业A | 9.95 | 5.02 | 12002.51 | 20.38 |
000025 | 特力A | 8.68 | 9.89 | 10514.82 | 14.31 |
000045 | 深纺织A | 8.42 | 10.86 | 8930.61 | 15.17 |
300675 | 建科院 | 19.99 | 19.37 | 8845.79 | 18.07 |
000058 | 深赛格 | 10.01 | 2.91 | 8725.34 | 33.31 |
002482 | 广田集团 | 10.16 | 3.53 | 6339.80 | 23.62 |
002243 | 力合科创 | 10.04 | 2.11 | 6277.29 | 27.06 |
002912 | 中新赛克 | 5.14 | 14.14 | 5733.40 | 7.95 |
002183 | 怡亚通 | 2.61 | 5.39 | 4483.75 | 6.14 |
300917 | 特发服务 | 1.49 | 7.00 | 3913.41 | 5.65 |
000090 | 天健集团 | 2.79 | 2.88 | 3206.37 | 13.43 |
002528 | ST英飞拓 | 5.02 | 1.71 | 2691.22 | 48.07 |
301091 | 深城交 | 4.25 | 8.73 | 2596.90 | 1.95 |
000070 | ST特信 | 4.96 | 4.24 | 2098.38 | 9.43 |
002736 | 国信证券 | -0.09 | 0.24 | 1725.44 | 6.92 |
000011 | 深物业A | 6.40 | 5.50 | 1527.69 | 5.29 |
000029 | 深深房A | 1.79 | 1.20 | 1229.47 | 7.10 |
000019 | 深粮控股 | 4.11 | 7.69 | 1173.88 | 5.14 |
000014 | 沙河股份 | 5.19 | 9.76 | 824.83 | 2.87 |
000088 | 盐田港 | 3.00 | 1.72 | 315.58 | 1.59 |
000096 | 广聚能源 | 1.17 | 1.42 | 295.22 | 3.15 |
301038 | 深水规院 | 8.60 | 6.92 | 228.44 | 0.89 |
000027 | 深圳能源 | 1.69 | 0.59 | 133.30 | 0.71 |
600548 | 深高速 | 1.93 | 0.41 | 21.30 | 0.31 |
002880 | 卫光生物 | 1.43 | 0.75 | -315.62 | -6.31 |
000061 | 农产品 | 5.02 | 1.58 | -450.73 | -2.18 |
000089 | 深圳机场 | 1.00 | 0.57 | -691.58 | -8.39 |
601139 | 深圳燃气 | 0.55 | 0.68 | -925.19 | -6.44 |
002238 | 天威视讯 | -0.51 | 5.12 | -1243.55 | -3.05 |
002429 | 兆驰股份 | -0.20 | 1.25 | -1624.74 | -5.63 |
000829 | 天音控股 | -3.49 | 7.79 | -9328.82 | -8.33 |
(文章来源:证券时报网)