创业板指今日上涨2.73%,报收2208.78点,创业板全日成交额4013.30亿元,比上个交易日增加408.73亿元。今日可交易创业板股中,1202只股收盘上涨,涨幅超过10%的有33只,其中,贝仕达克、华立科技、金运激光等13股涨停,涨幅在5%至10%之间的有112只,收盘下跌的有139只,跌幅超10%的有1只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为5.09%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有35只,换手率10%~20%之间的有147只,换手率5%~10%的有332只,换手率1%~5%的有805只,换手率不足1%的有42只。
换手率最高的是C壹连,该股为上市5日内的新股,收盘跌幅为12.65%,换手率48.23%,日成交额9.54亿元,全天主力资金净流出4401.08万元;其次是德艺文创,该股今日收盘上涨5.04%,全天换手率46.92%,成交额7.64亿元;换手率居前的还有创源股份、汇金科技、久盛电气等,换手率分别为37.74%、34.71%、33.73%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C壹连为上市5日内的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有30只,华立科技、金运激光、汇金科技等收盘涨停,跌幅居前的有C壹连、阿莱德、拓斯达等,分别下跌12.65%、3.32%、3.17%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属传媒行业个股最多,有8只个股上榜;轻工制造、计算机等紧随其后,分别有5只、3只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有3股出现机构身影,三态股份有1家机构专用席位上榜,合计净买入896.74万元,久盛电气有5家机构专用席位上榜,合计净卖出1001.16万元,汇金科技有2家机构专用席位上榜,合计净卖出4563.79万元,深股通现身2股龙虎榜,汤姆猫获深股通净买入4206.07万元,三态股份获深股通净买入76.20万元,营业部净买入居前的有汤姆猫、汇金科技、恒信东方,净买入金额分别为2.53亿元、2.13亿元、2.08亿元,营业部净卖出居前的是德艺文创、创源股份、华立科技,净卖出金额分别为9960.29万元、7717.51万元、1723.66万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有21股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有汤姆猫、恒信东方、汇金科技,净流入金额分别为12.55亿元、4.56亿元、3.71亿元,净流出金额较多的有创源股份、博士眼镜、阿莱德,净流出金额分别为1.17亿元、7379.84万元、5405.28万元。
高换手率个股中,公布2024年全年业绩预告的共有2只。业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是六九一二,预计净利润中值为1.09亿元,同比增幅为19.37%;C壹连紧随其后,预计净利润增幅中值为5.99%。(数据宝)
11月27日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301631 | C壹连 | 150.00 | -12.65 | 48.23 | -4401.08 |
300640 | 德艺文创 | 7.92 | 5.04 | 46.92 | -4570.79 |
300703 | 创源股份 | 14.53 | 10.16 | 37.74 | -11718.45 |
300561 | 汇金科技 | 36.23 | 20.01 | 34.71 | 37078.54 |
301082 | 久盛电气 | 15.80 | 3.67 | 33.73 | 1475.51 |
301558 | 三态股份 | 10.50 | 6.17 | 33.10 | 1162.15 |
300459 | 汤姆猫 | 7.68 | 20.00 | 32.95 | 125488.17 |
301565 | 中仑新材 | 24.36 | 20.00 | 32.71 | 11792.35 |
300377 | 赢时胜 | 32.30 | 12.15 | 30.92 | 18440.36 |
301419 | 阿莱德 | 33.80 | -3.32 | 30.86 | -5405.28 |
300043 | 星辉娱乐 | 5.16 | 8.18 | 30.68 | -2224.95 |
300220 | 金运激光 | 20.03 | 20.01 | 28.07 | 6652.26 |
300622 | 博士眼镜 | 47.84 | 14.94 | 28.02 | -7379.84 |
300840 | 酷特智能 | 18.40 | 5.20 | 27.79 | 1278.56 |
300607 | 拓斯达 | 25.95 | -3.17 | 27.46 | -3934.45 |
301052 | 果麦文化 | 31.35 | 10.82 | 27.33 | 6511.86 |
301313 | 凡拓数创 | 25.68 | 4.86 | 26.25 | 430.17 |
301592 | 六九一二 | 182.09 | 2.67 | 25.30 | 185.11 |
300784 | 利安科技 | 71.15 | 4.54 | 25.25 | -660.47 |
301302 | 华如科技 | 23.84 | 19.98 | 25.06 | 12210.57 |
301011 | 华立科技 | 36.82 | 20.01 | 24.66 | -178.11 |
301101 | 明月镜片 | 37.52 | 19.99 | 23.79 | 5564.51 |
301171 | 易点天下 | 33.13 | 2.86 | 23.79 | -3037.36 |
300081 | 恒信东方 | 9.44 | 19.95 | 23.32 | 45601.54 |
301129 | 瑞纳智能 | 26.80 | -0.67 | 23.00 | -736.85 |
300117 | *ST嘉寓 | 1.47 | 8.09 | 22.77 | -1469.46 |
301314 | 科瑞思 | 41.80 | 3.85 | 22.40 | 505.10 |
300494 | 盛天网络 | 14.45 | 6.17 | 21.61 | 4597.77 |
300299 | 富春股份 | 6.88 | 11.69 | 21.60 | 5506.04 |
300949 | 奥雅股份 | 39.60 | 20.00 | 21.53 | 4101.14 |
300448 | 浩云科技 | 7.37 | 0.55 | 21.45 | -1752.46 |
300240 | 飞力达 | 8.11 | -2.87 | 21.19 | -2104.98 |
300010 | 豆神教育 | 9.60 | 4.23 | 20.83 | 6804.65 |
300364 | 中文在线 | 30.79 | 8.30 | 20.71 | 17808.44 |
300736 | 百邦科技 | 11.79 | 9.07 | 20.59 | 1305.49 |
300315 | 掌趣科技 | 6.62 | 10.33 | 19.80 | 23601.88 |
300206 | 理邦仪器 | 13.35 | -5.05 | 19.72 | -5081.58 |
300025 | 华星创业 | 13.12 | 9.42 | 19.51 | 3817.26 |
300166 | 东方国信 | 11.02 | 15.27 | 18.86 | 17970.44 |
300217 | 东方电热 | 6.30 | 10.92 | 18.79 | 13179.86 |
300694 | 蠡湖股份 | 17.55 | 2.81 | 18.71 | 62.39 |
300291 | 百纳千成 | 6.85 | 14.74 | 18.57 | 3226.09 |
301487 | 盟固利 | 28.43 | -2.67 | 18.30 | -9474.56 |
301446 | 福事特 | 23.06 | 3.73 | 18.28 | 304.36 |
301578 | 辰奕智能 | 60.94 | 0.88 | 18.25 | -1315.10 |
300486 | 东杰智能 | 8.84 | 5.49 | 18.17 | 1805.81 |
301189 | 奥尼电子 | 27.44 | 6.90 | 18.16 | 1188.66 |
300148 | 天舟文化 | 4.86 | 7.28 | 17.87 | 3128.05 |
300264 | 佳创视讯 | 7.13 | 4.24 | 17.85 | 445.90 |
300711 | 广哈通信 | 24.15 | 3.16 | 17.61 | -4587.07 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)