【盘中播报】沪指跌0.16% 电力设备行业跌幅最大
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.16%,A股成交量953.00亿股,成交金额10668.33亿元,比上一个交易日减少9.15%。个股方面,1489只个股上涨,其中涨停93只,3708只个股下跌,其中跌停43只。从申万行业来看,食品饮料、银行、通信等涨幅最大,涨幅分别为0.81%、0.79%、0.57%;电力设备、综合、汽车等跌幅最大,跌幅分别为1.97%、1.96%、1.79%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
食品饮料 | 0.81 | 240.25 | 8.70 | 朱老六 | 20.77 |
银行 | 0.79 | 173.46 | 8.15 | 瑞丰银行 | 2.39 |
通信 | 0.57 | 485.35 | -1.91 | 阿莱德 | 20.01 |
农林牧渔 | 0.41 | 115.54 | 12.20 | 一致魔芋 | 22.68 |
交通运输 | 0.39 | 252.40 | 4.60 | 飞力达 | 13.88 |
房地产 | 0.36 | 167.39 | -8.21 | 财信发展 | 6.74 |
非银金融 | 0.27 | 457.21 | -10.10 | 锦龙股份 | 10.02 |
医药生物 | 0.26 | 604.75 | 11.31 | 易瑞生物 | 20.02 |
轻工制造 | 0.22 | 183.44 | 20.19 | 创源股份 | 20.02 |
传媒 | 0.18 | 715.37 | 15.30 | 中信出版 | 12.49 |
美容护理 | -0.01 | 26.96 | -11.88 | 可靠股份 | -4.42 |
商贸零售 | -0.33 | 226.46 | -7.37 | 凯淳股份 | -11.27 |
电子 | -0.42 | 1234.36 | -20.57 | 传艺科技 | -10.00 |
家用电器 | -0.46 | 267.15 | -18.40 | 爱仕达 | -10.02 |
建筑材料 | -0.47 | 75.75 | -5.91 | 东和新材 | -6.82 |
国防军工 | -0.49 | 236.67 | -24.02 | 长城军工 | -9.73 |
煤炭 | -0.50 | 50.24 | -14.98 | 宝泰隆 | -2.99 |
石油石化 | -0.51 | 71.14 | -31.05 | 渤海化学 | -9.98 |
纺织服饰 | -0.58 | 106.26 | 15.40 | 太湖雪 | -12.31 |
建筑装饰 | -0.79 | 187.52 | -21.19 | 三维化学 | -10.01 |
钢铁 | -0.83 | 41.05 | -27.01 | 广东明珠 | -3.23 |
公用事业 | -0.88 | 177.28 | -21.54 | 山高环能 | -8.65 |
基础化工 | -0.93 | 490.97 | -4.68 | 奥克股份 | -13.59 |
有色金属 | -1.16 | 361.46 | -21.15 | 众源新材 | -10.03 |
社会服务 | -1.20 | 114.49 | -15.61 | 谱尼测试 | -7.68 |
计算机 | -1.35 | 1209.28 | -16.57 | 依米康 | -12.02 |
环保 | -1.41 | 93.53 | -21.54 | 渤海股份 | -10.02 |
机械设备 | -1.45 | 821.79 | -1.37 | 拓斯达 | -14.33 |
汽车 | -1.79 | 486.58 | -23.52 | 蠡湖股份 | -16.52 |
综合 | -1.96 | 59.37 | 72.43 | 粤桂股份 | -9.00 |
电力设备 | -1.97 | 906.85 | -10.88 | 科大智能 | -14.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)