66股每笔成交量增长超50%
证券时报·数据宝统计,截至11月22日收盘,沪指报收3267.19点,涨跌幅-3.06%;深成指报收10438.72点,涨跌幅-3.52%;创业板指报收2175.57点,涨跌幅-3.98%。从平均每笔成交数据来看,有2395只个股平均每笔成交量环比增加,其中,66只个股平均每笔成交量增幅超50%;2129只个股每笔成交量环比下降。其中苏利股份、德美化工、鹏欣资源等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,大恒科技、佛塑科技、众源新材等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有40只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
11月22日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
603585 | 苏利股份 | 9.98 | 2070 | 329.83 |
002054 | 德美化工 | 9.97 | 2818 | 282.68 |
600490 | 鹏欣资源 | 9.87 | 4352 | 237.01 |
002117 | 东港股份 | 10.02 | 3093 | 192.65 |
601133 | 柏诚股份 | 10.02 | 1591 | 179.35 |
600615 | 丰华股份 | 10.02 | 2202 | 173.20 |
002658 | 雪迪龙 | 9.94 | 1649 | 150.26 |
002877 | 智能自控 | 10.05 | 2104 | 138.67 |
300082 | 奥克股份 | 20.06 | 2041 | 134.50 |
300220 | 金运激光 | 20.03 | 1637 | 133.93 |
11月22日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
600288 | 大恒科技 | 9.96 | 71165 | 4476.53 |
000973 | 佛塑科技 | 10.01 | 134999 | 4192.50 |
603527 | 众源新材 | 9.99 | 49328 | 3420.91 |
600470 | 六国化工 | 10.02 | 79676 | 3230.94 |
600800 | 渤海化学 | 10.02 | 54571 | 2752.64 |
000833 | 粤桂股份 | 10.01 | 56836 | 2303.21 |
000626 | 远大控股 | 10.01 | 36844 | 2246.75 |
002469 | 三维化学 | 7.79 | 57294 | 2132.81 |
002052 | *ST同洲 | 2.23 | 6169 | 1618.38 |
002211 | 宏达新材 | 4.09 | 67397 | 1276.85 |
11月22日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
苏利股份 | 9.98 | 2070 | 329.83 | 6516 | 144.23 |
鹏欣资源 | 9.87 | 4352 | 237.01 | 35543 | 52.24 |
柏诚股份 | 10.02 | 1591 | 179.35 | 22420 | 258.43 |
雪迪龙 | 9.94 | 1649 | 150.26 | 27802 | 176.22 |
智能自控 | 10.05 | 2104 | 138.67 | 25681 | 206.75 |
奥克股份 | 20.06 | 2041 | 134.50 | 48500 | 70.83 |
湖南投资 | 10.04 | 2968 | 113.16 | 18874 | 117.14 |
中科云网 | 6.47 | 2330 | 110.12 | 33536 | 121.71 |
长源电力 | 5.48 | 2008 | 108.63 | 78510 | 342.83 |
乐凯胶片 | 4.06 | 2014 | 106.97 | 22186 | 70.45 |
拓尔思 | 20.00 | 1396 | 105.71 | 147950 | 146.42 |
联美控股 | 1.16 | 935 | 98.55 | 11059 | 79.21 |
瑞纳智能 | 20.02 | 775 | 95.75 | 15328 | 155.25 |
顺钠股份 | 5.23 | 2156 | 95.33 | 44376 | 279.77 |
钱江水利 | 5.04 | 995 | 91.52 | 26752 | 342.11 |
天保基建 | 5.69 | 3025 | 89.08 | 48314 | 185.53 |
致欧科技 | 6.26 | 512 | 88.20 | 16639 | 193.25 |
勤上股份 | 10.09 | 4852 | 78.94 | 27163 | 186.08 |
嘉澳环保 | 9.10 | 618 | 78.72 | 9727 | 54.94 |
桂发祥 | 10.04 | 1965 | 77.45 | 19879 | 123.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)